殴美色色,yy6080午夜国产免费福利,亚洲女优天堂,日本欧美大码一区二区免费看

糖網 白糖期貨 7月11日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

7月11日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR207 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00 10.00 10.00 3 2,657 0
SR209 5,791.00 5,831.00 5,773.00 5,783.00 5,803.00 9.00 29.00 266,785 436,417 -14,272
SR211 5,822.00 5,863.00 5,806.00 5,811.00 5,831.00 9.00 29.00 69,848 195,799 1,601
SR301 5,915.00 5,961.00 5,900.00 5,921.00 5,935.00 25.00 39.00 26,332 115,038 2,988
SR303 5,918.00 5,965.00 5,906.00 5,928.00 5,936.00 25.00 33.00 10,871 32,774 -1,182
SR305 5,930.00 5,981.00 5,930.00 5,946.00 5,963.00 22.00 39.00 507 4,086 -12
小計 374,346 786,771 -10,877

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 122,293 7,025 中糧期貨 96,424 1,054 中糧期貨 89,559 2,093
2 中信期貨 77,743 12,925 華泰期貨 45,471 -102 中信期貨 79,064 1,573
3 海通期貨 64,312 -2,242 中信期貨 43,019 4,802 東證期貨 46,075 870
4 光大期貨 29,695 -2,324 東證期貨 40,356 -431 華泰期貨 43,457 -79
5 國信期貨 23,248 4,949 光大期貨 36,657 -51 銀河期貨 31,672 -1,946
6 華泰期貨 23,037 1,220 銀河期貨 29,333 -217 國泰君安 29,791 -1,081
7 中糧期貨 22,665 -47 華融融達期貨 25,660 -80 永安期貨 28,451 -96
8 華聞期貨 19,444 3,425 中信建投 22,663 966 中金期貨 25,456 -19
9 銀河期貨 18,961 2,835 首創期貨 19,795 -91 浙商期貨 17,100 -945
10 華西期貨 18,827 6,401 中州期貨 19,579 -344 申銀萬國 16,533 -11
11 上海大陸 18,223 3,555 浙商期貨 18,941 -988 國投安信期貨 16,418 -436
12 新湖期貨 15,427 3,164 海通期貨 17,424 519 中信建投 16,325 1,918
13 國泰君安 14,737 2,636 永安期貨 16,318 -543 招商期貨 15,828 -373
14 華金期貨 11,754 3,901 國泰君安 14,336 330 中投天琪 15,342 -525
15 中信建投 11,570 4,783 招商期貨 14,116 -304 東海期貨 14,804 -39
16 浙商期貨 10,827 -547 東興期貨 13,997 -278 金元期貨 14,581 -440
17 永安期貨 10,197 668 申銀萬國 13,622 79 南華期貨 13,917 -265
18 南華期貨 9,690 804 南華期貨 13,620 43 首創期貨 12,354 222
19 錦泰期貨 9,631 -970 東海期貨 12,237 -281 宏源期貨 12,291 -431
20 申銀萬國 9,372 -532 方正中期 11,725 -14 廣發期貨 11,368 -224
合計 541,653 51,629 525,293 4,069 550,386 -234
合約:SR207????日期:2022-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中財期貨 3 0 中糧期貨 2,452 0 渤海期貨 769 0
2 浙商期貨 3 -9 渤海期貨 140 0 中信期貨 697 0
3 天風期貨 30 0 中泰期貨 464 0
4 華泰期貨 19 0 中糧期貨 299 0
5 海通期貨 10 0 中財期貨 248 3
6 中信期貨 6 0 華融融達期貨 100 0
7 錦泰期貨 44 0
8 浙商期貨 32 -3
9 國投安信期貨 4 0
合計 6 -9 2,657 0 2,657 0
合約:SR209????日期:2022-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 83,102 12,236 中糧期貨 75,654 -477 中信期貨 51,000 -1,373
2 中信期貨 65,893 12,650 光大期貨 35,535 -130 中糧期貨 42,083 -74
3 海通期貨 43,061 -174 華泰期貨 30,215 -31 華泰期貨 33,086 -605
4 光大期貨 23,186 -544 華融融達期貨 23,074 -75 國泰君安 26,110 -1,028
5 華泰期貨 20,666 1,801 中州期貨 19,251 -360 中金期貨 25,456 -19
6 華聞期貨 17,502 3,997 中信期貨 18,666 2,652 永安期貨 17,305 425
7 上海大陸 17,201 2,851 銀河期貨 15,188 -182 東證期貨 17,090 664
8 國泰君安 12,529 2,371 海通期貨 11,884 310 國投安信期貨 14,998 -406
9 銀河期貨 12,179 2,974 創元期貨 10,070 -45 中投天琪 14,151 -636
10 國信期貨 10,237 1,588 首創期貨 9,842 -205 首創期貨 12,133 122
11 新湖期貨 9,885 3,249 中信建投 9,413 607 銀河期貨 12,073 -1,797
12 中信建投 9,677 4,508 東興期貨 9,339 -163 宏源期貨 9,691 -445
13 華金期貨 9,113 3,510 國泰君安 8,694 -75 中融匯信 9,013 3,144
14 華西期貨 8,238 1,774 宏源期貨 7,880 -188 興證期貨 7,163 -826
15 中糧期貨 7,885 -1,142 大地期貨 7,817 -960 浙商期貨 6,843 -229
16 海證期貨 7,595 2,265 五礦期貨 7,372 380 廣發期貨 5,705 -178
17 永安期貨 7,125 1,849 寧證期貨 5,789 87 東興期貨 5,582 11
18 徽商期貨 5,577 2,521 東證期貨 5,471 -806 申銀萬國 5,326 -327
19 國貿期貨 5,459 343 廣州期貨 5,470 -31 瑞達期貨 5,140 -441
20 浙商期貨 5,039 574 永安期貨 5,210 92 海通期貨 4,620 -1,203
合計 381,149 59,201 321,834 400 324,568 -5,221
合約:SR211????日期:2022-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 30,849 -5,801 東證期貨 22,185 25 東證期貨 23,620 14
2 海通期貨 15,298 -1,956 中信期貨 13,950 1,870 中信期貨 14,849 2,606
3 中信期貨 9,354 1,186 銀河期貨 12,344 7 銀河期貨 12,486 -155
4 中糧期貨 6,092 -1,897 中信建投 10,418 229 招商期貨 10,352 21
5 光大期貨 6,038 -404 招商期貨 10,288 -76 中信建投 10,313 141
6 國信期貨 5,598 3,081 申銀萬國 9,826 276 東海期貨 9,685 -25
7 錦泰期貨 5,572 -311 東海期貨 9,562 -3 申銀萬國 9,660 309
8 銀河期貨 5,100 -332 華泰期貨 9,383 41 華泰期貨 8,995 199
9 浙商期貨 5,007 -248 南華期貨 8,542 64 永安期貨 8,348 -488
10 新湖期貨 5,003 23 永安期貨 8,494 -591 南華期貨 8,278 -11
11 華西期貨 4,953 297 浙商期貨 7,934 -430 國海良時 7,752 -5
12 南華期貨 4,441 75 中糧期貨 7,848 88 中糧期貨 7,673 22
13 申銀萬國 4,395 -722 國海良時 7,696 -1 浙商期貨 7,664 -719
14 國海良時 4,002 -877 錦泰期貨 7,134 417 錦泰期貨 7,229 273
15 招商期貨 3,145 586 新湖期貨 6,166 38 新湖期貨 6,098 23
16 五礦期貨 2,402 -56 方正中期 5,006 14 方正中期 5,146 -76
17 永安期貨 2,311 -617 華西期貨 4,356 32 華西期貨 4,366 31
18 方正中期 2,280 -286 華融融達期貨 2,176 28 華融融達期貨 2,350 0
19 華金期貨 1,953 366 國貿期貨 1,952 -64 國貿期貨 2,306 43
20 東海期貨 1,754 -804 中泰期貨 1,915 -124 中泰期貨 1,881 -45
合計 125,547 -8,697 167,175 1,840 169,051 2,158
合約:SR301????日期:2022-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 7,833 4,004 首創期貨 9,718 113 中糧期貨 38,133 2,128
2 東證期貨 7,381 465 中糧期貨 9,232 1,427 金元期貨 9,889 0
3 國信期貨 5,072 -490 東證期貨 8,541 248 中信期貨 8,518 26
4 海通期貨 4,915 -230 中信期貨 6,655 -11 寶城期貨 6,838 15
5 中信期貨 1,885 -1,144 浙商期貨 6,331 8 銀河期貨 5,623 -20
6 冠通期貨 1,489 346 華泰期貨 5,702 -111 廣州期貨 4,430 1
7 華聞期貨 1,293 99 國泰君安 5,226 443 廣發期貨 3,576 -5
8 南華期貨 1,189 -367 東興期貨 4,598 -115 華金期貨 3,168 0
9 宏源期貨 1,164 -802 廣發期貨 4,328 53 國泰君安 2,760 25
10 一德期貨 1,106 500 瑞達期貨 3,989 146 新湖期貨 2,623 5
11 國泰君安 1,094 75 海通期貨 3,418 95 宏源期貨 2,300 -9
12 銀河期貨 1,041 77 金元期貨 2,956 8 東吳期貨 2,225 -1
13 國貿期貨 1,015 144 東吳期貨 2,667 -37 東證期貨 2,179 49
14 渤海期貨 983 -202 新湖期貨 2,532 -4 海通期貨 2,025 -10
15 上海大陸 838 548 弘業期貨 2,463 2 瑞達期貨 1,713 195
16 華泰期貨 764 -501 國信期貨 1,935 136 東興期貨 1,255 41
17 瑞達期貨 727 -1,119 東海期貨 1,868 0 永安期貨 1,196 48
18 東吳期貨 672 -1,515 五礦期貨 1,812 12 華泰期貨 1,146 321
19 申銀萬國 624 18 大地期貨 1,576 7 渤海期貨 1,121 67
20 華西期貨 618 84 南華期貨 1,466 137 金鵬期貨 1,100 -10
合計 41,703 -10 87,013 2,557 101,818 2,866
合約:SR303????日期:2022-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華西期貨 5,018 4,246 招商期貨 3,034 12 東證期貨 3,172 140
2 國信期貨 2,311 793 東證期貨 2,882 102 招商期貨 2,998 7
3 冠通期貨 1,413 623 中信期貨 2,734 291 中信期貨 2,689 260
4 錦泰期貨 1,148 -615 中信建投 2,382 110 中信建投 2,350 109
5 海通期貨 1,010 96 浙商期貨 1,810 0 浙商期貨 1,809 0
6 東證期貨 958 188 南華期貨 1,800 -1 南華期貨 1,800 -1
7 中糧期貨 851 -1,016 國海良時 1,700 6 國海良時 1,700 7
8 國海良時 735 512 永安期貨 1,671 -95 永安期貨 1,602 -81
9 東海期貨 702 201 華西期貨 1,514 -1,872 華西期貨 1,514 -1,872
10 招商期貨 685 277 方正中期 1,505 2 方正中期 1,503 2
11 申銀萬國 626 67 銀河期貨 1,449 26 銀河期貨 1,444 26
12 銀河期貨 620 106 申銀萬國 1,421 -3 申銀萬國 1,420 3
13 浙商期貨 566 -409 中糧期貨 1,212 16 中糧期貨 1,249 17
14 中信期貨 551 173 海證期貨 1,100 0 海證期貨 1,050 0
15 五礦期貨 490 -70 錦泰期貨 1,051 -25 錦泰期貨 1,039 -31
16 東吳期貨 482 -355 海通期貨 870 185 海通期貨 753 187
17 方正中期 464 -184 廣發期貨 701 0 廣發期貨 700 0
18 新湖期貨 455 -82 新湖期貨 608 -9 新湖期貨 617 -10
19 華聞期貨 415 -891 渤海期貨 600 0 渤海期貨 600 0
20 國富期貨 389 -252 國信期貨 588 0 國信期貨 550 7
合計 19,889 3,408 30,632 -1,255 30,559 -1,230

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-07-11 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 554 0 100
2122 1 950 0
小計 1504 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 陸屋 50 0 0
2122 1 三冠 5331 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 玉棠 113 0
2122 1 中糖 806 0
小計 6400 0 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 康白 130 0 -170
2122 1 仙人山 400 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 630 0 0
0415 營口港務 2122 1 中糖 800 -220 0
小計 800 -220 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 381 0 140
2122 1 中糖 265 0
小計 646 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 1656 0 0
2122 1 桂花 649 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2110 0
小計 5180 0 17
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 398 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計 1951 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 5448 -23 0
小計 5448 -23 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1194 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 322 0
小計 1796 0 1173
0444 中糖南通 2122 1 防港 49 -13 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計 758 -13 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 437 0 80
2122 1 甘嶺 332 0
2122 1 凌雪 480 0
2122 1 雪仙 100 0
小計 1349 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 80 0 -100
2122 1 英茂 1870 0
2122 1 中云 204 0
小計 2154 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2305 -54 0
2122 1 明陽 146 -30
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1342 -66
小計 3913 -150 0
0455 云南英茂(廠庫) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小計 1000 0 0
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 640 0 0
小計 640 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1124 0
2122 1 三冠 1039 0
小計 2454 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 108 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
2122 1 湘桂 25 -10
小計 645 -10 0
總計 43068 -416 1190

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.chinafowww.com/2022/07/21312.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部