殴美色色,yy6080午夜国产免费福利,亚洲女优天堂,日本欧美大码一区二区免费看

糖網(wǎng) 白糖期貨 7月6日白糖期貨收盤(pán)行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

7月6日白糖期貨收盤(pán)行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤(pán)行情:

合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤(pán) 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量() 持倉(cāng)量 增減量
SR207 5,760.00 5,760.00 5,720.00 5,721.00 5,728.00 -73.00 -66.00 330 2,660 -215
SR209 5,793.00 5,793.00 5,685.00 5,729.00 5,726.00 -71.00 -74.00 371,727 464,586 6,519
SR211 5,825.00 5,826.00 5,716.00 5,763.00 5,754.00 -72.00 -81.00 135,341 187,431 -409
SR301 5,932.00 5,939.00 5,835.00 5,872.00 5,870.00 -74.00 -76.00 29,688 102,786 1,021
SR303 5,939.00 5,939.00 5,845.00 5,878.00 5,870.00 -60.00 -68.00 16,710 30,969 1,374
SR305 5,934.00 5,934.00 5,865.00 5,888.00 5,883.00 -64.00 -69.00 1,872 3,710 -511
小計(jì) 555,668 792,142 7,779

 


持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2022-07-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 173,042 64,867 中糧期貨 90,597 6,766 中糧期貨 81,848 -1,174
2 海通期貨 123,205 54,692 華泰期貨 47,493 828 中信期貨 72,616 6,111
3 中信期貨 113,712 54,258 東證期貨 39,434 -2,139 東證期貨 46,086 -1,555
4 渤海期貨 70,649 38,989 光大期貨 38,994 306 華泰期貨 43,354 2,297
5 光大期貨 37,169 5,940 中信期貨 36,646 -477 銀河期貨 34,602 1,348
6 中糧期貨 31,216 15,452 銀河期貨 28,748 -244 國(guó)泰君安 32,402 579
7 華聞期貨 28,821 15,206 華融融達(dá)期貨 25,706 2,353 永安期貨 28,631 -557
8 華泰期貨 27,631 12,647 浙商期貨 20,534 622 中金期貨 25,048 -1
9 華西期貨 25,063 11,149 中州期貨 20,203 1,994 浙商期貨 19,096 913
10 銀河期貨 23,750 9,656 中信建投 20,160 1,085 招商期貨 16,865 375
11 新湖期貨 21,303 6,069 永安期貨 19,270 1,456 中投天琪 16,538 -604
12 申銀萬(wàn)國(guó) 19,675 8,969 海通期貨 18,844 -14 國(guó)投安信期貨 16,242 -281
13 國(guó)信期貨 19,564 8,796 首創(chuàng)期貨 18,602 -1,285 申銀萬(wàn)國(guó) 16,006 -907
14 浙商期貨 19,031 8,945 東興期貨 14,685 908 金元期貨 15,326 82
15 國(guó)泰君安 17,117 5,209 招商期貨 14,221 370 南華期貨 14,348 -1,003
16 海證期貨 16,837 11,174 申銀萬(wàn)國(guó) 13,830 -750 中信建投 13,692 330
17 華金期貨 15,585 8,652 南華期貨 13,760 -734 東海期貨 13,104 830
18 錦泰期貨 14,951 6,691 國(guó)海良時(shí) 12,295 -735 海通期貨 12,003 1,473
19 永安期貨 14,189 1,337 東海期貨 12,101 1,626 國(guó)海良時(shí) 11,755 -536
20 中信建投 12,867 7,528 國(guó)泰君安 11,946 -488 宏源期貨 11,582 53
合計(jì) 825,377 356,226 518,069 11,448 541,144 7,773
合約:SR207????日期:2022-07-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 華泰期貨 308 308 中糧期貨 2,452 77 渤海期貨 769 0
2 中信期貨 137 137 渤海期貨 140 0 中信期貨 697 -137
3 中糧期貨 77 52 天風(fēng)期貨 30 0 中泰期貨 464 30
4 浙商期貨 72 69 華泰期貨 19 -292 中糧期貨 299 0
5 上海大陸 36 36 海通期貨 10 0 中財(cái)期貨 236 0
6 中泰期貨 30 25 大地期貨 9 0 華融融達(dá)期貨 100 0
7 浙商期貨 47 -72
8 錦泰期貨 44 0
9 國(guó)投安信期貨 4 0
合計(jì) 660 627 2,660 -215 2,660 -179
合約:SR209????日期:2022-07-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 113,422 49,172 中糧期貨 76,109 6,657 中信期貨 50,796 3,854
2 中信期貨 90,728 45,739 光大期貨 38,020 900 中糧期貨 40,661 -1,497
3 海通期貨 70,571 30,567 華泰期貨 32,559 1,222 華泰期貨 33,623 3,197
4 渤海期貨 36,827 20,502 華融融達(dá)期貨 23,191 2,154 國(guó)泰君安 29,454 446
5 光大期貨 26,814 3,707 中州期貨 19,959 1,993 中金期貨 25,048 -1
6 華聞期貨 26,321 14,088 中信期貨 15,868 -2,900 東證期貨 17,277 -293
7 華泰期貨 24,081 11,085 銀河期貨 14,580 -292 永安期貨 16,788 -417
8 中糧期貨 19,534 12,019 海通期貨 12,621 -270 國(guó)投安信期貨 15,709 -311
9 海證期貨 16,392 11,923 上海大陸 10,565 2,588 中投天琪 15,464 -511
10 銀河期貨 14,725 6,048 創(chuàng)元期貨 10,236 -189 銀河期貨 14,871 1,261
11 華西期貨 14,148 6,599 東興期貨 10,119 908 宏源期貨 10,714 -80
12 國(guó)泰君安 14,033 3,061 首創(chuàng)期貨 10,088 31 首創(chuàng)期貨 10,692 -1,456
13 新湖期貨 11,924 3,990 大地期貨 8,760 562 興證期貨 9,216 839
14 華金期貨 11,411 5,733 宏源期貨 8,399 -20 浙商期貨 7,392 629
15 中信建投 10,527 6,186 中信建投 8,306 648 海通期貨 7,344 1,097
16 永安期貨 8,565 1,212 國(guó)泰君安 8,300 -491 廣發(fā)期貨 6,674 -36
17 申銀萬(wàn)國(guó) 7,726 3,629 華金期貨 7,688 -1,214 瑞達(dá)期貨 6,348 -298
18 國(guó)信期貨 7,045 3,247 五礦期貨 6,923 -63 中融匯信 5,932 368
19 徽商期貨 6,990 2,080 永安期貨 6,539 1,212 申銀萬(wàn)國(guó) 5,414 -336
20 中輝期貨 6,783 3,944 寧證期貨 5,889 101 金元期貨 5,281 107
合計(jì) 538,567 244,531 334,719 13,537 334,698 6,562
合約:SR211????日期:2022-07-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 50,242 12,384 東證期貨 22,111 -1,386 東證期貨 23,698 -1,392
2 海通期貨 42,207 18,325 銀河期貨 12,279 -10 銀河期貨 12,715 -29
3 渤海期貨 31,663 17,191 中信期貨 11,472 2,003 中信期貨 11,511 1,979
4 中信期貨 19,972 7,342 招商期貨 10,305 -37 招商期貨 10,259 3
5 浙商期貨 11,807 5,257 永安期貨 10,066 44 永安期貨 9,716 -343
6 申銀萬(wàn)國(guó) 9,710 4,265 申銀萬(wàn)國(guó) 9,702 -372 中信建投 9,334 206
7 光大期貨 8,957 1,043 中信建投 9,387 260 浙商期貨 9,283 195
8 錦泰期貨 8,895 3,175 浙商期貨 9,216 -64 申銀萬(wàn)國(guó) 8,950 -572
9 華西期貨 8,820 3,398 華泰期貨 9,081 -50 華泰期貨 8,933 -17
10 新湖期貨 8,466 1,851 南華期貨 8,482 -901 東海期貨 8,559 932
11 國(guó)海良時(shí) 7,281 1,933 東海期貨 8,410 933 國(guó)海良時(shí) 8,456 -724
12 中糧期貨 7,043 195 國(guó)海良時(shí) 8,354 -697 南華期貨 8,303 -918
13 南華期貨 6,803 547 新湖期貨 6,271 -84 新湖期貨 6,189 -100
14 招商期貨 6,360 3,857 中糧期貨 5,273 -193 中糧期貨 5,200 -118
15 銀河期貨 6,351 2,518 錦泰期貨 4,476 499 錦泰期貨 4,652 414
16 方正中期 5,535 1,149 華西期貨 4,248 38 華西期貨 4,259 46
17 永安期貨 4,757 -51 方正中期 3,863 -130 方正中期 4,090 31
18 五礦期貨 3,962 1,458 華融融達(dá)期貨 2,151 32 華融融達(dá)期貨 2,250 115
19 東海期貨 2,677 161 中泰期貨 2,039 -13 國(guó)貿(mào)期貨 2,210 123
20 華金期貨 1,815 883 國(guó)貿(mào)期貨 1,909 -140 中泰期貨 1,859 -71
合計(jì) 253,323 86,881 159,095 -268 160,426 -240
合約:SR301????日期:2022-07-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 8,178 5,149 首創(chuàng)期貨 8,280 -1,306 中糧期貨 34,546 440
2 東證期貨 7,917 3,182 東證期貨 8,033 -49 金元期貨 9,890 -1
3 國(guó)信期貨 7,211 3,658 中信期貨 6,223 -31 寶城期貨 6,823 -5
4 渤海期貨 2,091 1,336 浙商期貨 6,167 143 中信期貨 6,323 -40
5 東吳期貨 2,012 1,402 中糧期貨 5,710 218 銀河期貨 5,573 87
6 中信期貨 1,959 453 華泰期貨 5,691 -34 華金期貨 3,214 -77
7 首創(chuàng)期貨 1,752 1,711 東興期貨 4,526 0 海通期貨 3,020 -26
8 中糧期貨 1,700 1,355 海通期貨 4,150 -156 新湖期貨 2,626 0
9 國(guó)泰君安 1,474 984 廣發(fā)期貨 3,263 114 廣發(fā)期貨 2,590 17
10 申銀萬(wàn)國(guó) 1,454 1,117 國(guó)泰君安 3,221 67 東證期貨 2,139 40
11 銀河期貨 1,439 663 瑞達(dá)期貨 2,900 -70 東吳期貨 2,117 -25
12 國(guó)海良時(shí) 1,192 1,171 金元期貨 2,838 0 廣州期貨 2,055 822
13 華泰期貨 1,148 497 東吳期貨 2,569 1 光大期貨 1,879 44
14 南華期貨 1,061 607 新湖期貨 2,544 37 國(guó)泰君安 1,869 169
15 中信建投 1,024 791 弘業(yè)期貨 2,159 721 東興期貨 1,299 539
16 華金期貨 973 782 國(guó)信期貨 1,922 206 金鵬期貨 1,288 98
17 國(guó)富期貨 851 571 東海期貨 1,867 0 渤海期貨 1,087 -51
18 廣州期貨 840 493 五礦期貨 1,791 245 信達(dá)期貨 1,014 -118
19 弘業(yè)期貨 794 396 大地期貨 1,524 -8 東海期貨 907 -1
20 東興期貨 777 457 南華期貨 1,372 -14 瑞達(dá)期貨 771 15
合計(jì) 45,847 26,775 76,750 84 91,030 1,927
合約:SR303????日期:2022-07-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 4,157 1,730 招商期貨 2,873 489 東證期貨 2,962 90
2 錦泰期貨 3,570 1,922 東證期貨 2,710 96 招商期貨 2,836 490
3 中糧期貨 2,862 1,832 華西期貨 2,687 18 華西期貨 2,687 18
4 海通期貨 2,231 640 中信期貨 2,075 451 中信建投 2,055 166
5 華聞期貨 1,898 862 中信建投 2,056 124 中信期貨 2,035 454
6 東吳期貨 1,390 1,246 永安期貨 1,818 111 浙商期貨 1,808 4
7 東證期貨 1,386 54 浙商期貨 1,811 4 南華期貨 1,796 -3
8 華西期貨 1,344 758 南華期貨 1,797 -3 永安期貨 1,734 84
9 銀河期貨 1,192 386 國(guó)海良時(shí) 1,642 0 國(guó)海良時(shí) 1,643 1
10 浙商期貨 1,120 300 申銀萬(wàn)國(guó) 1,535 3 申銀萬(wàn)國(guó) 1,530 10
11 五礦期貨 1,094 350 方正中期 1,433 121 方正中期 1,431 121
12 招商期貨 979 597 銀河期貨 1,402 0 銀河期貨 1,399 2
13 東海期貨 958 -108 海證期貨 1,142 55 海證期貨 1,050 0
14 中信期貨 915 586 中糧期貨 1,027 7 中糧期貨 1,021 1
15 國(guó)富期貨 848 569 錦泰期貨 880 -41 錦泰期貨 939 -13
16 新湖期貨 792 134 渤海期貨 722 0 新湖期貨 628 4
17 申銀萬(wàn)國(guó) 781 -46 新湖期貨 620 -4 渤海期貨 600 0
18 華金期貨 711 645 國(guó)信期貨 575 59 國(guó)信期貨 530 -22
19 國(guó)海良時(shí) 665 9 中電投先融 400 -111 中電投先融 400 -111
20 國(guó)泰君安 602 572 國(guó)金期貨 291 0 國(guó)金期貨 291 0
合計(jì) 29,495 13,038 29,496 1,379 29,375 1,296

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-07-06 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱(chēng) 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 554 0 100
2122 1 950 0
小計(jì) 1504 0 328
0404 融桂欽州 2122 1 防港 220 0 0
2122 1 陸屋 92 -26
2122 1 三冠 5380 -78
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 104 0
2122 1 玉棠 165 -13
2122 1 中糖 806 -750
小計(jì) 6867 -867 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 康白 130 0 -170
2122 1 仙人山 400 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計(jì) 630 0 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2122 1 奧都 381 0 140
2122 1 中糖 265 0
小計(jì) 646 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 1656 0 0
2122 1 桂花 649 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2110 0
小計(jì) 5180 0 17
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 398 -23 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 1951 -23 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 5694 -84 0
小計(jì) 5694 -84 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1194 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1874 0 1173
0444 中糖南通 2122 1 防港 62 0 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計(jì) 771 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 477 0 80
2122 1 甘嶺 332 0
2122 1 凌雪 480 0
2122 1 雪仙 128 0
小計(jì) 1417 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹(shù) 80 0 -100
2122 1 英茂 1870 -130
2122 1 中云 204 0
小計(jì) 2154 -130 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2513 -30 0
2122 1 明陽(yáng) 196 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1572 0
小計(jì) 4401 -30 0
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 640 0 0
小計(jì) 640 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1124 0
2122 1 三冠 1039 0
小計(jì) 2454 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 108 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計(jì) 620 0 35
總計(jì) 43623 -1134 1553

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.chinafowww.com/2022/07/21260.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢(xún): QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部