2023-05-04–2023-05-05行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 |
SR305 | 6,884.00 | 6,936.00 | 6,823.00 | 6,935.00 | -28.00 | -34.00 | 12,503 | -701 | 6,929.00 |
SR307 | 6,900.00 | 6,955.00 | 6,833.00 | 6,925.00 | -56.00 | -90.00 | 528,343 | -94,597 | 6,891.00 |
SR309 | 6,872.00 | 6,925.00 | 6,813.00 | 6,894.00 | -50.00 | -76.00 | 441,313 | 15,925 | 6,868.00 |
SR311 | 6,780.00 | 6,828.00 | 6,719.00 | 6,800.00 | -56.00 | -87.00 | 187,034 | 17,131 | 6,769.00 |
SR401 | 6,684.00 | 6,730.00 | 6,614.00 | 6,698.00 | -59.00 | -86.00 | 39,097 | 894 | 6,671.00 |
SR403 | 6,578.00 | 6,620.00 | 6,519.00 | 6,593.00 | -53.00 | -75.00 | 2,502 | 382 | 6,571.00 |
小計 | 1,210,792 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算