殴美色色,yy6080午夜国产免费福利,亚洲女优天堂,日本欧美大码一区二区免费看

糖網 白糖期貨 6月24日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

6月24日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 昨結算 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR207 5,860.00 5,833.00 5,866.00 5,833.00 5,850.00 5,841.00 -10.00 -19.00 188 4,136 -101
SR209 5,856.00 5,862.00 5,879.00 5,818.00 5,847.00 5,853.00 -9.00 -3.00 255,137 410,278 5,117
SR211 5,878.00 5,890.00 5,914.00 5,851.00 5,880.00 5,887.00 2.00 9.00 55,876 169,006 3,933
SR301 6,027.00 6,034.00 6,043.00 5,984.00 6,009.00 6,019.00 -18.00 -8.00 15,587 97,524 -136
SR303 6,026.00 6,034.00 6,042.00 5,990.00 6,015.00 6,021.00 -11.00 -5.00 2,395 21,367 362
SR305 6,043.00 6,040.00 6,058.00 6,003.00 6,029.00 6,040.00 -14.00 -3.00 250 2,016 -40
小計 329,433 704,327 9,135

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-06-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 109,635 3,644 中糧期貨 77,431 1,051 中糧期貨 97,923 -2,947
2 中信期貨 66,792 1,423 華泰期貨 41,315 2,276 中信期貨 45,418 927
3 海通期貨 50,361 2,757 東證期貨 36,090 1,732 東證期貨 40,194 4,035
4 光大期貨 39,002 -603 光大期貨 33,925 1,175 華泰期貨 33,792 1,034
5 華聞期貨 28,036 2,534 中信期貨 27,969 2,917 銀河期貨 28,757 997
6 華泰期貨 24,842 5,256 銀河期貨 23,509 969 永安期貨 26,825 199
7 銀河期貨 19,970 3,093 海通期貨 21,659 -1,496 國泰君安 24,024 1,338
8 渤海期貨 17,964 4,570 浙商期貨 20,269 231 浙商期貨 19,591 989
9 中糧期貨 16,000 -4,772 華融融達期貨 19,511 799 申銀萬國 17,531 1,224
10 國泰君安 12,122 -3,303 首創期貨 17,665 584 中投天琪 17,348 -21
11 浙商期貨 11,396 -1,197 中信建投 17,369 399 金元期貨 16,693 -104
12 國信期貨 10,983 -3,928 申銀萬國 16,114 838 南華期貨 15,730 74
13 新湖期貨 9,952 343 永安期貨 15,723 -244 招商期貨 15,463 746
14 海證期貨 9,555 -6,048 南華期貨 14,239 -51 中金期貨 14,508 3,740
15 申銀萬國 9,516 -725 中州期貨 14,041 108 國投安信期貨 13,788 -26
16 宏源期貨 9,506 1,042 招商期貨 13,927 981 方正中期 12,331 -85
17 永安期貨 8,139 -2,696 方正中期 13,161 67 中信建投 11,918 -99
18 南華期貨 7,797 2,070 國泰君安 13,008 -226 首創期貨 11,601 -75
19 國貿期貨 7,024 1,265 廣發期貨 11,769 213 宏源期貨 11,452 294
20 中輝期貨 6,483 -793 東興期貨 11,170 -58 寶城期貨 11,106 -3
合計 475,075 3,932 459,864 12,265 485,993 12,237
合約:SR207????日期:2022-06-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中輝期貨 132 124 中糧期貨 2,170 27 中信期貨 1,502 -1
2 中信建投 58 -108 華融融達期貨 600 0 渤海期貨 697 -8
3 中信期貨 36 -41 華泰期貨 339 -1 國泰君安 419 -14
4 中糧期貨 27 27 寧證期貨 192 0 中糧期貨 240 0
5 國泰君安 17 -45 渤海期貨 140 0 中財期貨 227 0
6 福能期貨 16 16 恒力期貨 120 0 寧證期貨 192 0
7 盛達期貨 15 3 建信期貨 120 0 恒力期貨 120 0
8 國聯期貨 13 8 興業期貨 115 0 建信期貨 120 0
9 華聞期貨 10 -32 宏源期貨 60 -3 浙商期貨 119 0
10 渤海期貨 8 8 東航期貨 31 0 興業期貨 115 0
11 招商期貨 7 -53 天風期貨 31 0 華融融達期貨 100 0
12 東吳期貨 6 -17 中信期貨 28 -9 錦泰期貨 44 0
13 平安期貨 6 -4 瑞達期貨 19 -1 上海大陸 36 0
14 徽商期貨 5 -16 東證期貨 18 -1 東航期貨 30 0
15 申銀萬國 4 4 信達期貨 16 0 海通期貨 17 0
16 錦泰期貨 4 4 海證期貨 14 0 華聯期貨 13 0
17 宏源期貨 3 -34 大地期貨 13 0 國海良時 12 0
18 銀河期貨 2 -26 華聯期貨 13 0 海證期貨 11 0
19 冠通期貨 2 0 海通期貨 12 -1 瑞達期貨 10 0
20 華泰期貨 1 1 國信期貨 7 0 信達期貨 8 0
合計 372 -181 4,058 11 4,032 -23
合約:SR209????日期:2022-06-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 79,791 -2,542 中糧期貨 55,091 800 中糧期貨 49,939 -2,932
2 中信期貨 60,769 -1,355 光大期貨 33,265 1,217 中信期貨 36,536 1,593
3 海通期貨 35,381 447 華泰期貨 26,635 1,634 華泰期貨 23,457 1,007
4 光大期貨 31,771 -2,199 中信期貨 18,581 3,450 國泰君安 21,307 1,161
5 華聞期貨 26,794 1,668 華融融達期貨 16,628 788 中投天琪 16,068 -107
6 華泰期貨 22,771 4,242 海通期貨 16,041 -1,312 東證期貨 15,864 2,940
7 銀河期貨 12,765 2,279 中州期貨 13,856 106 永安期貨 15,811 -47
8 中糧期貨 10,302 -5,215 銀河期貨 11,040 45 中金期貨 14,508 3,740
9 國泰君安 10,239 -3,947 創元期貨 10,104 -4 國投安信期貨 13,333 -53
10 新湖期貨 9,855 814 國泰君安 9,317 -250 首創期貨 11,481 -39
11 渤海期貨 9,391 2,403 首創期貨 8,160 453 銀河期貨 11,093 162
12 海證期貨 9,185 -5,908 宏源期貨 8,031 11 宏源期貨 10,573 382
13 宏源期貨 7,303 -260 上海大陸 7,091 369 浙商期貨 7,766 1,074
14 浙商期貨 6,775 -967 廣發期貨 7,088 136 瑞達期貨 7,198 83
15 中輝期貨 5,879 -1,115 中信建投 7,084 388 海通期貨 6,938 217
16 華西期貨 5,877 167 東興期貨 6,505 -105 興證期貨 6,120 85
17 國信期貨 5,249 -1,610 五礦期貨 6,260 488 金元期貨 5,872 -88
18 國貿期貨 5,247 -204 大地期貨 5,666 44 東興期貨 5,743 -653
19 永安期貨 5,091 -3,344 寧證期貨 5,580 28 申銀萬國 4,691 519
20 徽商期貨 4,957 483 東證期貨 5,294 553 南華期貨 4,547 -59
合計 365,392 -16,163 277,317 8,839 288,845 8,985
合約:SR211????日期:2022-06-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 25,577 5,365 東證期貨 20,314 855 東證期貨 21,029 1,054
2 海通期貨 12,286 1,412 中糧期貨 13,572 53 中糧期貨 13,488 33
3 渤海期貨 7,620 2,133 申銀萬國 11,935 835 申銀萬國 11,231 734
4 光大期貨 6,896 1,449 招商期貨 11,360 992 招商期貨 11,198 645
5 銀河期貨 5,783 522 銀河期貨 10,808 909 銀河期貨 11,023 786
6 南華期貨 4,848 2,040 浙商期貨 9,811 12 浙商期貨 9,798 1
7 申銀萬國 4,621 602 南華期貨 9,422 14 南華期貨 9,271 100
8 浙商期貨 4,287 319 永安期貨 8,945 204 永安期貨 9,217 168
9 中糧期貨 4,128 234 華泰期貨 8,850 147 華泰期貨 8,966 -27
10 國海良時 3,714 -204 中信建投 8,445 -27 中信建投 8,338 5
11 中信期貨 3,520 1,744 國海良時 7,777 428 國海良時 7,893 440
12 方正中期 3,467 1,020 方正中期 6,981 -16 方正中期 7,055 -1
13 永安期貨 2,460 378 中信期貨 3,218 285 中信期貨 3,275 -683
14 國信期貨 2,404 -329 中泰期貨 2,293 162 五礦期貨 2,274 2
15 招商期貨 2,147 71 五礦期貨 2,263 -11 華融融達期貨 2,100 -1
16 五礦期貨 1,777 -423 華融融達期貨 2,114 -62 國貿期貨 2,076 -342
17 錦泰期貨 1,351 332 國貿期貨 2,058 133 中泰期貨 1,982 -55
18 華泰期貨 1,256 494 廣發期貨 1,925 0 廣發期貨 1,970 -2
19 宏源期貨 1,153 531 宏源期貨 1,412 -25 國元期貨 1,323 -23
20 華聞期貨 987 985 國元期貨 1,311 8 長江期貨 1,281 0
合計 100,282 18,675 144,814 4,896 144,788 2,834
合約:SR301????日期:2022-06-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 4,232 884 首創期貨 9,100 150 中糧期貨 32,462 -136
2 海通期貨 2,538 756 東證期貨 7,812 307 金元期貨 10,665 2
3 中信期貨 2,467 1,076 中信期貨 6,111 -809 寶城期貨 6,818 0
4 國信期貨 2,345 -1,152 浙商期貨 6,001 -33 銀河期貨 5,299 87
5 國投安信期貨 1,082 240 華泰期貨 5,395 493 中信期貨 4,102 18
6 銀河期貨 1,010 220 中糧期貨 4,732 66 華金期貨 3,279 -150
7 宏源期貨 1,001 772 東興期貨 4,500 99 海通期貨 2,982 62
8 渤海期貨 945 28 海通期貨 4,387 -16 廣發期貨 2,597 3
9 國貿期貨 858 732 國泰君安 3,234 56 新湖期貨 2,514 -11
10 國泰君安 808 157 金元期貨 2,840 0 東吳期貨 2,090 -64
11 華泰期貨 807 527 廣發期貨 2,664 -12 廣州期貨 1,842 -10
12 徽商期貨 590 437 東吳期貨 2,485 47 光大期貨 1,726 -19
13 廣州金控 571 238 新湖期貨 2,485 -17 海證期貨 1,664 4
14 永安期貨 553 330 瑞達期貨 2,358 94 國泰君安 1,452 20
15 南華期貨 543 29 華金期貨 2,184 0 東證期貨 1,366 25
16 大地期貨 532 367 東海期貨 1,876 0 信達期貨 1,149 -18
17 華西期貨 490 176 南華期貨 1,720 38 中天期貨 1,108 0
18 華融融達期貨 481 136 海證期貨 1,588 2 渤海期貨 1,057 -14
19 東吳期貨 477 -205 五礦期貨 1,498 7 東海期貨 907 0
20 瑞達期貨 476 76 廣州金控 1,359 302 金鵬期貨 890 0
合計 22,806 5,824 74,329 774 85,969 -201
合約:SR303????日期:2022-06-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 1,121 218 中糧期貨 1,834 93 東證期貨 1,915 16
2 國信期貨 985 -837 南華期貨 1,797 0 南華期貨 1,796 0
3 銀河期貨 410 120 東證期貨 1,731 16 中糧期貨 1,794 88
4 上海中期 382 382 中信建投 1,578 20 中信建投 1,557 27
5 錦泰期貨 295 132 永安期貨 1,556 16 永安期貨 1,539 14
6 冠通期貨 257 -104 浙商期貨 1,505 0 浙商期貨 1,503 0
7 五礦期貨 212 -18 申銀萬國 1,481 -24 申銀萬國 1,469 -35
8 申銀萬國 151 -43 銀河期貨 1,325 -38 銀河期貨 1,318 -38
9 招商期貨 119 42 方正中期 1,312 0 方正中期 1,310 0
10 海通期貨 104 103 招商期貨 1,269 59 招商期貨 1,244 60
11 中信建投 99 -51 華西期貨 1,150 0 華西期貨 1,150 0
12 華金期貨 90 24 海證期貨 1,050 0 海證期貨 1,050 0
13 廣發期貨 90 90 國海良時 995 1 國海良時 994 0
14 國泰君安 87 65 渤海期貨 600 0 渤海期貨 600 0
15 東航期貨 68 68 國信期貨 508 0 國信期貨 529 11
16 國海良時 67 -79 國金期貨 361 0 國金期貨 361 0
17 南華期貨 64 -34 五礦期貨 246 -106 五礦期貨 245 -106
18 方正中期 42 18 上海中期 202 202 紅塔期貨 200 0
19 宏源期貨 37 32 紅塔期貨 200 0 上海中期 180 180
20 東證期貨 32 -60 海通期貨 106 96 格林大華期貨 100 0
合計 4,712 68 20,806 335 20,854 217

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-06-24 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 484 291 100
2122 1 950 0
小計 1434 291 398
0404 融桂欽州 2122 1 防港 400 0 0
2122 1 陸屋 162 0
2122 1 三冠 5460 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 204 0
2122 1 玉棠 191 0
2122 1 中糖 1556 0
小計 8073 0 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 康白 130 0 -170
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 800 0 0
0415 營口港務 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 412 0 140
2122 1 中糖 275 0
小計 687 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 1656 0 0
2122 1 桂花 649 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計 5275 0 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 435 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計 1988 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6031 -4 0
小計 6031 -4 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1194 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計 1874 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 62 0 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計 771 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 487 0 80
2122 1 甘嶺 342 0
2122 1 凌雪 480 0
2122 1 雪仙 206 0
小計 1515 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 289 0
小計 2669 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2847 0 0
2122 1 明陽 256 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1634 0
小計 4857 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 640 0 0
小計 640 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1144 -28
2122 1 三冠 1039 0
小計 2474 -28 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 121 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計 633 0 0
總計 46541 259 398

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.chinafowww.com/2022/06/21127.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部