2023-12-18–2023-12-22行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR401 | 6,419.00 | 6,439.00 | 6,280.00 | 6,347.00 | -75.00 | -108.00 | 29,485 | -48,288 | 6,314.00 | 150,367 |
SR403 | 6,310.00 | 6,331.00 | 6,200.00 | 6,308.00 | -11.00 | -48.00 | 298,919 | -26,516 | 6,271.00 | 533,463 |
SR405 | 6,230.00 | 6,267.00 | 6,105.00 | 6,248.00 | 13.00 | -33.00 | 480,249 | -8,096 | 6,202.00 | 3,030,523 |
SR407 | 6,183.00 | 6,227.00 | 6,070.00 | 6,214.00 | 23.00 | -26.00 | 9,982 | 288 | 6,165.00 | 33,627 |
SR409 | 6,155.00 | 6,186.00 | 6,034.00 | 6,173.00 | 25.00 | -19.00 | 32,069 | 2,835 | 6,129.00 | 115,498 |
SR411 | 6,079.00 | 6,120.00 | 5,985.00 | 6,101.00 | 13.00 | -29.00 | 1,789 | 687 | 6,059.00 | 4,554 |
小計 | 852,493 | 3,868,032 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算