殴美色色,yy6080午夜国产免费福利,亚洲女优天堂,日本欧美大码一区二区免费看

糖網(wǎng) 白糖期貨 11月3日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

11月3日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:2023-11-03??本月第3個(gè)交易日??本年第202個(gè)交易日

合約 昨結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量
SR311 6,945.00 6,980.00 7,000.00 6,980.00 6,985.00 6,995.00 40.00 50.00 70 889
SR401 6,831.00 6,840.00 6,908.00 6,829.00 6,900.00 6,871.00 69.00 40.00 419,426 579,572
SR403 6,795.00 6,805.00 6,870.00 6,794.00 6,863.00 6,833.00 68.00 38.00 123,952 331,672
SR405 6,795.00 6,800.00 6,870.00 6,794.00 6,862.00 6,837.00 67.00 42.00 67,893 211,639
SR407 6,774.00 6,781.00 6,878.00 6,781.00 6,845.00 6,813.00 71.00 39.00 4,049 4,408
SR409 6,772.00 6,770.00 6,838.00 6,718.00 6,835.00 6,803.00 63.00 31.00 4,825 10,607
小計(jì) 620,215 1,138,787

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2023-11-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 188,838 8,679 中信期貨 105,269 712 中糧期貨 115,098 2,994
2 中信期貨 106,406 -9,213 中糧期貨 71,606 -1,266 中信期貨 79,726 -64
3 銀河期貨 105,720 8,804 浙商期貨 56,868 2,279 銀河期貨 48,384 4,389
4 海通期貨 60,505 -12,430 銀河期貨 51,380 -2,815 中信建投 45,248 970
5 國(guó)泰君安 47,262 8,362 華泰期貨 48,632 667 光大期貨 38,551 1,170
6 廣發(fā)期貨 37,422 1,275 國(guó)泰君安 44,075 6,771 東證期貨 36,525 -913
7 永安期貨 36,066 4,738 東證期貨 43,088 2,935 五礦期貨 35,575 1,084
8 光大期貨 32,049 -6,446 五礦期貨 41,803 -16 華西期貨 33,096 940
9 華泰期貨 29,660 -1,100 中信建投 37,799 239 浙商期貨 31,250 2,106
10 浙商期貨 25,901 -5,241 永安期貨 37,796 -2,380 國(guó)泰君安 30,746 -1,165
11 中信建投 23,307 -1,700 華西期貨 32,522 1,144 招商期貨 29,615 -391
12 徽商期貨 23,124 3,003 招商期貨 27,782 461 永安期貨 25,334 2,130
13 華西期貨 21,846 -2,329 光大期貨 26,583 -185 南華期貨 25,053 -78
14 國(guó)信期貨 20,317 -4,926 南華期貨 22,649 -461 方正中期 23,117 -524
15 南華期貨 18,885 -874 國(guó)投安信期貨 22,006 317 華泰期貨 22,411 1,527
16 華聞期貨 17,433 1,161 東海期貨 21,486 810 宏源期貨 21,922 938
17 方正中期 15,172 1,518 一德期貨 21,261 801 廣發(fā)期貨 21,635 -181
18 中糧期貨 14,974 -94 廣發(fā)期貨 19,247 517 國(guó)投安信期貨 19,093 1,145
19 海證期貨 14,032 698 海通期貨 17,357 1,369 東海期貨 16,315 98
20 招商期貨 13,622 88 中金財(cái)富 16,632 549 徽商期貨 15,677 639
合計(jì) 852,541 -6,027 765,841 12,448 714,371 16,814
合約:SR311????日期:2023-11-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 67 -3 建信期貨 431 0 中糧期貨 645 -30
2 建信期貨 40 40 中糧期貨 406 -37 東證期貨 117 20
3 東證期貨 20 -10 中信建投 40 0 浙商期貨 60 0
4 大地期貨 13 13 紅塔期貨 7 0 中信建投 40 0
5 大地期貨 5 -13 永安期貨 20 0
6 紅塔期貨 7 0
合計(jì) 140 40 889 -50 889 -10
合約:SR401????日期:2023-11-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 113,968 2,205 中信期貨 67,469 769 中糧期貨 66,145 1,113
2 中信期貨 91,722 -8,083 國(guó)泰君安 35,004 5,308 中信期貨 47,735 -421
3 銀河期貨 58,282 4,124 中糧期貨 31,372 -1,068 銀河期貨 27,875 4,151
4 海通期貨 37,728 -7,193 華泰期貨 29,502 914 光大期貨 20,625 1,070
5 國(guó)泰君安 33,676 3,833 浙商期貨 25,028 -48 永安期貨 18,117 1,197
6 華泰期貨 23,765 -897 銀河期貨 21,750 -3,057 宏源期貨 17,191 831
7 光大期貨 21,423 -5,018 光大期貨 21,385 -5 國(guó)投安信期貨 15,229 997
8 徽商期貨 19,674 2,210 永安期貨 21,220 -2,401 國(guó)泰君安 15,207 -2,192
9 廣發(fā)期貨 19,574 -276 東證期貨 18,377 402 東證期貨 14,945 -3,282
10 永安期貨 19,430 4,623 中金財(cái)富 13,390 418 徽商期貨 12,056 622
11 華西期貨 18,675 -2,308 廣發(fā)期貨 12,091 202 廣發(fā)期貨 11,938 178
12 華聞期貨 15,816 1,447 海通期貨 11,854 266 華泰期貨 11,766 1,033
13 浙商期貨 15,299 -1,658 乾坤期貨 11,839 -759 中金財(cái)富 11,023 445
14 中信建投 15,269 1,098 國(guó)投安信期貨 11,748 146 中信建投 10,579 379
15 海證期貨 13,708 1,285 五礦期貨 10,067 -37 華融融達(dá)期貨 10,436 261
16 國(guó)信期貨 10,940 -2,879 宏源期貨 9,842 513 浙商期貨 9,335 271
17 民生期貨 10,610 1,041 瑞達(dá)期貨 9,525 538 首創(chuàng)期貨 9,305 -93
18 方正中期 10,338 1,596 平安期貨 8,517 397 方正中期 8,749 -865
19 東吳期貨 9,037 -3,407 華聞期貨 7,830 494 海通期貨 8,289 -1,188
20 中輝期貨 8,404 2,455 申銀萬國(guó) 7,655 -252 寶城期貨 7,522 283
合計(jì) 567,338 -5,802 385,465 2,740 354,067 4,790
合約:SR403????日期:2023-11-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 64,336 5,669 華西期貨 30,762 1,187 華西期貨 30,758 1,182
2 銀河期貨 42,008 4,273 五礦期貨 30,517 10 五礦期貨 30,586 5
3 海通期貨 19,387 -4,049 中信建投 28,049 -328 中糧期貨 27,110 195
4 永安期貨 11,981 -519 中信期貨 26,924 49 中信建投 25,671 -7
5 中信期貨 9,553 -763 招商期貨 24,470 112 中信期貨 24,459 -38
6 申銀萬國(guó) 8,484 3,135 中糧期貨 22,568 -123 招商期貨 24,062 -43
7 光大期貨 8,323 -1,994 銀河期貨 20,594 304 南華期貨 18,270 90
8 錦泰期貨 6,358 -574 浙商期貨 18,850 1,215 銀河期貨 15,727 32
9 五礦期貨 6,113 -430 南華期貨 18,235 38 東證期貨 15,580 2,318
10 南華期貨 5,880 -891 東證期貨 17,097 2,216 浙商期貨 15,031 1,118
11 廣發(fā)期貨 5,565 -186 東海期貨 14,994 -2 光大期貨 13,695 144
12 國(guó)信期貨 4,468 -1,438 錦泰期貨 11,763 1,262 東海期貨 12,945 -22
13 中信建投 4,443 -2,438 方正中期 10,057 -16 錦泰期貨 11,833 1,226
14 浙商期貨 4,115 -2,600 廣發(fā)期貨 5,328 -95 方正中期 10,941 64
15 招商期貨 4,047 -499 海通期貨 3,934 1,101 國(guó)信期貨 3,186 684
16 國(guó)泰君安 4,006 1,905 國(guó)信期貨 3,466 -158 海通期貨 3,007 1,212
17 方正中期 3,856 -15 永安期貨 3,280 -68 永安期貨 3,007 163
18 中糧期貨 3,728 -1,634 國(guó)泰君安 3,194 956 廣發(fā)期貨 2,805 -338
19 華西期貨 2,467 -85 華泰期貨 2,675 13 華融融達(dá)期貨 2,621 133
20 東吳期貨 2,242 -1,921 華聞期貨 2,558 258 華泰期貨 2,519 192
合計(jì) 221,360 -5,054 299,315 7,931 293,813 8,310
合約:SR405????日期:2023-11-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 廣發(fā)期貨 11,376 1,509 中糧期貨 16,749 42 中糧期貨 20,923 1,708
2 東證期貨 9,508 99 永安期貨 13,155 89 國(guó)泰君安 12,536 637
3 國(guó)泰君安 9,115 2,398 華泰期貨 12,936 -297 中信建投 8,729 572
4 浙商期貨 5,588 -1,813 浙商期貨 12,159 1,989 中信期貨 7,141 371
5 銀河期貨 4,983 304 一德期貨 11,857 128 華泰期貨 6,918 282
6 中信期貨 4,866 -431 中信期貨 10,161 -177 東航期貨 6,189 -1,052
7 永安期貨 4,639 666 創(chuàng)元期貨 10,054 50 廣發(fā)期貨 6,070 -418
8 南華期貨 4,589 845 國(guó)投安信期貨 9,985 152 東證期貨 5,630 23
9 國(guó)信期貨 4,478 -569 西部期貨 9,177 -5 浙商期貨 4,940 701
10 華泰期貨 4,299 886 銀河期貨 8,842 -117 中輝期貨 4,643 73
11 中糧期貨 4,156 1,273 東證期貨 7,603 307 銀河期貨 4,487 208
12 新湖期貨 3,508 2,024 國(guó)盛期貨 7,025 2 廣州期貨 4,428 171
13 海通期貨 3,047 -1,226 新湖期貨 6,686 1,729 海證期貨 4,330 1
14 中信建投 2,766 -761 國(guó)泰君安 5,647 362 光大期貨 4,156 -41
15 招商期貨 2,719 -178 海證期貨 5,013 -38 永安期貨 4,089 762
16 民生期貨 2,252 1,585 光大期貨 4,638 -39 申銀萬國(guó) 3,810 -139
17 美爾雅 2,183 -2,244 建信期貨 4,014 1,997 平安期貨 3,582 80
18 光大期貨 2,172 476 首創(chuàng)期貨 3,812 29 方正中期 3,150 289
19 建信期貨 2,082 -66 乾坤期貨 2,947 0 宏源期貨 2,929 109
20 徽商期貨 2,049 618 東興期貨 2,803 -289 中金財(cái)富 2,884 100
合計(jì) 90,375 5,395 165,263 5,914 121,564 4,437

倉單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-11-03 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 880 0 100
2223 1 霍爾果斯 46 0
2223 1 中糖 1657 0
2324 1 佰惠生 806 116
小計(jì) 3389 116 1254
0404 產(chǎn)投欽州 2223 1 玉棠 0 -421 0
小計(jì) 0 -421 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 2223 1 英茂 600 0 -140
小計(jì) 600 0 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 中儲(chǔ)河南 2223 1 奧都 1423 0 140
2223 1 綠原 200 0
2223 1 四方 224 0
2223 1 西沁 647 0
2223 1 中糖 681 0
小計(jì) 3175 0 560
0434 廣西貴港 0 0 0
0435 廣西弘信 0 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 671 -1050 0
小計(jì) 671 -1050 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 0 0 0
0444 中糖南通 2223 1 劍蘭花 52 0 180
小計(jì) 52 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 2223 1 中糖 413 0 80
小計(jì) 413 0 0
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 67 0 80
2324 1 凌雪 242 242
小計(jì) 309 242 326
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 英茂 420 0 -100
小計(jì) 420 0 0
0454 云鷗物流 0 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 2223 1 ALL 990 -300 -100
小計(jì) 990 -300 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 2223 1 ALL 250 0 80
小計(jì) 250 0 0
0457 融桂怡亞通 0 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 0 -600 0
小計(jì) 0 -600 0
0459 柳興制糖(廠庫) 0 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 0 0 180
小計(jì) 0 0 155
總計(jì) 15269 -2013 2295

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.chinafowww.com/2023/11/27116.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部