殴美色色,yy6080午夜国产免费福利,亚洲女优天堂,日本欧美大码一区二区免费看

糖網(wǎng) 白糖期貨 8月11日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

8月11日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR209 5,622.00 5,672.00 5,599.00 5,661.00 5,632.00 60.00 31.00 153,113 167,911 -43,921
SR211 5,596.00 5,628.00 5,564.00 5,622.00 5,588.00 44.00 10.00 52,887 202,730 -2,445
SR301 5,588.00 5,609.00 5,540.00 5,591.00 5,573.00 18.00 0.00 189,928 342,772 28,467
SR303 5,583.00 5,613.00 5,545.00 5,595.00 5,579.00 20.00 4.00 8,567 40,188 -505
SR305 5,592.00 5,616.00 5,554.00 5,594.00 5,581.00 23.00 10.00 1,914 15,076 -12
SR307 5,591.00 5,624.00 5,589.00 5,613.00 5,610.00 24.00 21.00 9 291 1
小計(jì) 406,418 768,968 -18,415

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-08-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 97,901 2,818 中糧期貨 98,576 -2,044 中信期貨 109,804 -69
2 中信期貨 82,272 18,585 中信期貨 61,366 -1,533 中糧期貨 90,188 599
3 海通期貨 60,688 2,260 光大期貨 47,095 -546 華泰期貨 44,212 -743
4 銀河期貨 26,184 -681 東證期貨 32,781 -741 東證期貨 42,060 1,522
5 光大期貨 26,052 319 華泰期貨 29,915 -3,521 銀河期貨 30,711 536
6 華泰期貨 24,238 -9,116 華融融達(dá)期貨 25,103 -836 永安期貨 24,803 -1,031
7 中糧期貨 22,543 -3,967 中州期貨 22,891 32 國泰君安 21,611 -1,120
8 國泰君安 22,374 1,543 首創(chuàng)期貨 19,103 -2 國投安信期貨 20,434 -629
9 華聞期貨 20,835 -6,874 銀河期貨 18,931 -540 中投天琪 18,037 93
10 國信期貨 14,340 -6,000 中信建投 17,432 -269 宏源期貨 16,709 -1,793
11 華金期貨 13,936 6,199 永安期貨 17,187 -556 海通期貨 14,711 537
12 永安期貨 13,837 2,752 浙商期貨 15,794 -36 招商期貨 14,523 -399
13 新湖期貨 12,990 -1,822 南華期貨 14,342 -348 中金期貨 14,446 97
14 中融匯信 12,955 9,907 招商期貨 13,663 36 中信建投 13,764 -1,025
15 海證期貨 12,954 3,148 新湖期貨 13,557 20 南華期貨 13,083 -263
16 宏源期貨 12,503 4,484 海通期貨 12,849 191 新湖期貨 13,041 114
17 徽商期貨 11,155 2,672 廣發(fā)期貨 12,767 -2,613 浙商期貨 12,837 -477
18 華西期貨 10,878 1,167 東興期貨 12,586 1,194 金元期貨 12,261 -95
19 申銀萬國 10,425 -1,145 宏源期貨 11,604 -348 廣發(fā)期貨 12,032 -413
20 方正中期 10,089 -502 上海大陸 11,200 -347 東海期貨 10,739 -648
合計(jì) 519,149 25,747 508,742 -12,807 550,006 -5,207
合約:SR209????日期:2022-08-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 45,747 8,141 中糧期貨 30,567 -5,907 中糧期貨 27,254 220
2 東證期貨 36,495 -7,122 光大期貨 19,764 -3,040 中信期貨 19,257 -12,662
3 海通期貨 25,205 -4,546 華融融達(dá)期貨 12,717 -2,348 東證期貨 12,679 1,408
4 光大期貨 13,841 688 中信期貨 10,798 -1,385 國泰君安 7,256 -1,876
5 華泰期貨 10,654 -3,140 中州期貨 8,239 -762 永安期貨 7,118 -688
6 國泰君安 8,503 -243 首創(chuàng)期貨 5,730 -313 國投安信期貨 6,231 -1,202
7 中糧期貨 7,755 491 大地期貨 5,141 -130 首創(chuàng)期貨 6,050 -388
8 中融匯信 6,693 5,165 華泰期貨 5,034 -4,273 中投天琪 5,223 -697
9 華聞期貨 6,547 -11,759 物產(chǎn)中大 4,318 -30 華泰期貨 4,985 -1,955
10 新湖期貨 5,922 -1,037 宏源期貨 4,022 -1,655 光大期貨 4,883 1,127
11 銀河期貨 5,470 -2,613 方正中期 3,125 -231 中州期貨 4,443 635
12 國信期貨 5,352 -2,506 國泰君安 2,642 -783 宏源期貨 4,442 199
13 華西期貨 5,102 -317 海通期貨 2,451 -467 西部期貨 3,830 -82
14 徽商期貨 4,104 469 東證期貨 2,377 -961 浙商期貨 3,087 -75
15 海證期貨 3,802 -52 上海大陸 1,938 -460 海通期貨 2,545 -864
16 宏源期貨 3,600 300 英大期貨 1,843 -508 瑞達(dá)期貨 2,473 -703
17 東方財(cái)富 3,442 -359 五礦期貨 1,764 -323 東興期貨 2,371 6
18 申銀萬國 3,370 36 國投安信期貨 1,616 -618 寶城期貨 2,357 -8
19 廣發(fā)期貨 3,361 -3,060 中信建投 1,521 -179 金元期貨 1,994 -203
20 國投安信期貨 3,214 -3,002 興證期貨 1,515 33 銀河期貨 1,944 -287
合計(jì) 208,179 -24,466 127,122 -24,340 130,422 -18,095
合約:SR211????日期:2022-08-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 18,081 1,227 中信期貨 24,115 -19 中信期貨 24,984 24
2 東證期貨 15,485 -303 東證期貨 18,740 -607 東證期貨 19,793 -714
3 中糧期貨 6,134 -1,109 中糧期貨 15,418 -43 銀河期貨 16,148 330
4 中信期貨 5,405 -415 銀河期貨 11,404 -59 招商期貨 10,225 -10
5 浙商期貨 4,230 -131 中信建投 11,374 -358 中糧期貨 9,612 473
6 申銀萬國 4,000 -23 華泰期貨 10,789 -42 華泰期貨 9,530 17
7 國信期貨 3,559 235 招商期貨 10,261 -123 中信建投 9,479 67
8 新湖期貨 3,544 -126 永安期貨 8,910 285 南華期貨 8,964 60
9 錦泰期貨 3,529 19 新湖期貨 8,390 16 永安期貨 8,341 -96
10 銀河期貨 3,391 -284 南華期貨 8,140 -33 新湖期貨 8,293 12
11 永安期貨 3,051 560 東海期貨 7,620 22 東海期貨 7,737 -2
12 方正中期 2,949 -1,217 錦泰期貨 7,361 -507 錦泰期貨 7,362 -496
13 南華期貨 2,631 -216 國海良時(shí) 7,046 -22 浙商期貨 7,183 -403
14 五礦期貨 2,526 -316 浙商期貨 6,751 -427 國海良時(shí) 7,044 -8
15 國海良時(shí) 2,502 177 海通期貨 5,105 28 海通期貨 4,503 35
16 招商期貨 2,469 -842 中泰期貨 2,398 -24 東興期貨 2,626 553
17 東吳期貨 2,114 1,387 方正中期 2,226 14 中泰期貨 2,344 40
18 中信建投 1,767 -829 華融融達(dá)期貨 2,203 3 國貿(mào)期貨 2,073 37
19 華泰期貨 1,601 966 國貿(mào)期貨 2,164 -50 方正中期 2,000 -3
20 東海期貨 1,596 -284 宏源期貨 2,162 -61 上海中期 1,653 3
合計(jì) 90,564 -1,524 172,577 -2,007 169,894 -81
合約:SR301????日期:2022-08-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 45,273 10,303 中糧期貨 51,094 3,899 中糧期貨 51,527 -110
2 中信期貨 30,370 11,564 光大期貨 26,429 2,478 中信期貨 49,724 12,560
3 海通期貨 16,895 5,765 中州期貨 14,617 964 華泰期貨 28,980 1,212
4 銀河期貨 14,892 4,456 華泰期貨 13,777 790 中金期貨 13,830 562
5 華聞期貨 14,120 4,926 首創(chuàng)期貨 12,517 329 國投安信期貨 13,669 640
6 國泰君安 12,603 1,945 東興期貨 11,302 1,611 國泰君安 12,630 863
7 華泰期貨 11,744 -6,953 中信期貨 11,200 -162 中投天琪 12,028 938
8 光大期貨 11,339 -450 華金期貨 9,638 2,882 宏源期貨 10,729 -1,889
9 華金期貨 10,956 4,463 廣發(fā)期貨 9,572 -1,799 銀河期貨 10,189 477
10 海證期貨 9,121 3,463 華融融達(dá)期貨 9,447 1,506 金元期貨 10,099 108
11 宏源期貨 7,788 4,002 上海大陸 9,060 120 廣發(fā)期貨 9,272 144
12 永安期貨 7,168 1,884 創(chuàng)元期貨 7,182 94 永安期貨 7,664 -220
13 中糧期貨 6,997 -3,213 東證期貨 6,669 949 寶城期貨 7,294 -210
14 創(chuàng)元期貨 6,687 2,498 浙商期貨 5,666 576 中融匯信 7,106 5,552
15 徽商期貨 6,248 2,436 五礦期貨 5,373 -5 海通期貨 6,685 1,385
16 中融匯信 6,229 4,821 宏源期貨 5,263 1,335 東證期貨 5,999 928
17 興證期貨 5,554 3,925 弘業(yè)期貨 5,172 60 華金期貨 5,804 512
18 華西期貨 5,080 1,593 永安期貨 4,980 304 海證期貨 3,953 2,544
19 廣發(fā)期貨 4,949 -3,691 倍特期貨 4,972 468 新湖期貨 3,821 353
20 華融融達(dá)期貨 4,381 1,176 國信期貨 4,560 80 興證期貨 3,514 1,705
合計(jì) 238,394 54,913 228,490 16,479 274,517 28,054
合約:SR303????日期:2022-08-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 2,365 -2,258 中信期貨 9,182 -4 中信期貨 9,020 4
2 中糧期貨 1,628 -129 東證期貨 3,303 -64 東證期貨 3,529 -120
3 冠通期貨 1,211 1,147 銀河期貨 2,388 -31 銀河期貨 2,404 32
4 國信期貨 1,047 -298 中信建投 2,354 -20 中信建投 2,352 13
5 錦泰期貨 996 -137 招商期貨 2,062 -18 招商期貨 2,008 2
6 南華期貨 944 595 浙商期貨 2,014 0 南華期貨 1,841 38
7 方正中期 704 -1,237 永安期貨 1,817 -19 浙商期貨 1,825 3
8 中信期貨 702 -741 南華期貨 1,806 0 海證期貨 1,652 0
9 東證期貨 570 -129 海證期貨 1,651 0 永安期貨 1,616 -27
10 申銀萬國 480 -81 中糧期貨 1,433 6 中糧期貨 1,454 18
11 海通期貨 469 -192 錦泰期貨 1,346 -260 錦泰期貨 1,373 -216
12 永安期貨 436 -21 方正中期 1,028 191 方正中期 1,018 187
13 招商期貨 430 -385 國海良時(shí) 1,001 0 國海良時(shí) 999 -27
14 國海良時(shí) 429 -20 國信期貨 841 -12 海通期貨 931 6
15 浙商期貨 395 101 海通期貨 802 -43 國信期貨 848 25
16 五礦期貨 384 -190 華西期貨 761 0 華西期貨 761 0
17 新湖期貨 371 -34 廣發(fā)期貨 708 -31 廣發(fā)期貨 700 0
18 東海期貨 363 -2 建信期貨 650 0 建信期貨 650 0
19 華金期貨 355 141 渤海期貨 618 0 新湖期貨 626 11
20 華西期貨 350 -89 新湖期貨 612 4 渤海期貨 603 0
合計(jì) 14,629 -3,959 36,377 -301 36,210 -51
合約:SR305????日期:2022-08-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安 491 56 中信期貨 6,070 37 中信期貨 6,819 5
2 國信期貨 408 7 東證期貨 1,692 -58 宏源期貨 966 -3
3 華金期貨 268 48 浙商期貨 680 0 首創(chuàng)期貨 763 72
4 英大期貨 240 239 首創(chuàng)期貨 658 0 華泰期貨 612 -21
5 東海期貨 213 212 大地期貨 530 1 國泰君安 542 -45
6 光大期貨 195 124 東吳期貨 426 -6 西部期貨 493 -80
7 宏源期貨 178 34 國投安信期貨 367 -5 東吳期貨 407 8
8 華泰期貨 136 14 中天期貨 331 0 東海期貨 370 203
9 浙商期貨 130 -353 海證期貨 301 0 中糧期貨 341 -2
10 安糧期貨 93 72 建信期貨 255 1 海證期貨 308 0
11 西部期貨 80 -30 中財(cái)期貨 213 0 中天期貨 295 0
12 東證期貨 78 69 國富期貨 205 -55 國投安信期貨 292 0
13 永安期貨 76 21 國元期貨 187 -1 建信期貨 250 0
14 首創(chuàng)期貨 72 -144 廣州金控 179 0 福能期貨 218 0
15 國貿(mào)期貨 71 -7 永安期貨 168 -22 中財(cái)期貨 210 0
16 銀河期貨 65 18 華安期貨 159 2 光大期貨 175 -136
17 冠通期貨 60 60 大有期貨 148 31 國元期貨 155 0
18 中信建投 58 11 和合期貨 145 3 平安期貨 155 -10
19 國富期貨 55 54 華融融達(dá)期貨 128 2 中信建投 142 0
20 中信期貨 48 36 云晨期貨 124 0 和合期貨 135 0
合計(jì) 3,015 541 12,966 -70 13,648 -9

倉單日報(bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-08-11 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 452 0 100
2122 1 700 0
小計(jì) 1152 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 陸屋 50 0 0
2122 1 三冠 4574 0
2122 1 中糖 806 0
2122 1 玉棠 0 -26
小計(jì) 5430 -26 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 390 0 0
小計(jì) 390 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 300 0 140
2122 1 中糖 207 0
小計(jì) 507 0 200
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 179 0 0
2122 1 桂花 692 0
2122 1 柳興 365 0
2122 1 涌泉 1922 0
小計(jì) 3158 0 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 341 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 1894 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 5160 0 0
小計(jì) 5160 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 884 0 0
2122 1 三冠 180 0
2122 1 左江 1053 0
小計(jì) 2117 0 900
0444 中糖南通 2122 1 防港 49 0 180
2122 1 甘嶺 174 0
2122 1 中糖 470 0
小計(jì) 693 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 367 0 80
2122 1 甘嶺 332 0
2122 1 凌雪 418 0
2122 1 雪仙 80 0
小計(jì) 1197 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 英茂 746 0 -100
2122 1 中云 41 0
小計(jì) 787 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 600 0 0
2122 1 明陽 57 0
2122 1 云鷗 1150 0
小計(jì) 1807 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小計(jì) 1000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 444 0 0
小計(jì) 444 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 蜜朋 110 0 0
2122 1 木棉花 586 0
2122 1 三冠 799 0
小計(jì) 1495 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 101 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
2122 1 湘桂 3 -6
小計(jì) 616 -6 0
總計(jì) 33647 -32 1100

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.chinafowww.com/2022/08/21777.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部