殴美色色,yy6080午夜国产免费福利,亚洲女优天堂,日本欧美大码一区二区免费看

糖網(wǎng) 白糖期貨 7月27日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

7月27日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 昨結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR209 5,653.00 5,688.00 5,737.00 5,665.00 5,735.00 5,700.00 82.00 47.00 268,367 368,710 -27,294
SR211 5,617.00 5,629.00 5,658.00 5,610.00 5,655.00 5,638.00 38.00 21.00 60,003 230,195 -4
SR301 5,708.00 5,707.00 5,721.00 5,669.00 5,699.00 5,689.00 -9.00 -19.00 96,301 184,360 15,635
SR303 5,700.00 5,695.00 5,703.00 5,662.00 5,694.00 5,678.00 -6.00 -22.00 8,002 46,431 836
SR305 5,701.00 5,692.00 5,704.00 5,662.00 5,685.00 5,680.00 -16.00 -21.00 1,529 12,120 156
SR307 5,700.00 5,695.00 5,713.00 5,673.00 5,699.00 5,692.00 -1.00 -8.00 38 83 -2
小計(jì) 434,240 841,899 -10,673

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-07-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 118,227 -10,945 中糧期貨 107,719 -4,892 中糧期貨 100,482 1,866
2 海通期貨 80,043 -10,442 中信期貨 64,633 3,837 中信期貨 99,627 -983
3 中信期貨 67,444 -4,357 華泰期貨 39,971 -1,462 東證期貨 44,562 -3,208
4 華泰期貨 53,319 23,302 東證期貨 39,303 -923 華泰期貨 43,903 1,387
5 光大期貨 32,620 -8,387 光大期貨 38,712 -758 永安期貨 30,816 2,325
6 中糧期貨 30,908 5,502 五礦期貨 34,661 1,360 銀河期貨 26,703 -1,530
7 華聞期貨 24,496 -2,640 中信建投 27,308 -712 國泰君安 22,724 -2,565
8 國泰君安 21,961 -53 銀河期貨 26,265 -1,398 中金期貨 18,794 -1,556
9 銀河期貨 21,338 -9,136 首創(chuàng)期貨 25,688 376 國投安信期貨 18,488 838
10 永安期貨 16,114 3,237 中州期貨 23,506 583 首創(chuàng)期貨 17,787 -882
11 浙商期貨 15,381 1,559 華融融達(dá)期貨 23,408 -3,793 浙商期貨 17,448 -431
12 新湖期貨 13,678 249 浙商期貨 18,942 -1,370 東海期貨 16,499 200
13 國信期貨 12,651 -5,247 海通期貨 17,995 -1,798 方正中期 15,390 1,497
14 中州期貨 11,508 4,076 方正中期 15,933 1,230 中信建投 15,300 43
15 中信建投 11,039 -3,373 永安期貨 15,930 997 中投天琪 15,153 -720
16 申銀萬國 10,623 -2,188 錦泰期貨 14,457 -266 宏源期貨 15,037 36
17 方正中期 9,973 -2,671 南華期貨 13,743 92 招商期貨 14,662 -397
18 華西期貨 9,853 -4,911 招商期貨 13,432 209 錦泰期貨 14,437 -317
19 海證期貨 9,442 -1,430 東海期貨 12,333 -368 海通期貨 14,334 -3,317
20 南華期貨 9,146 -2,765 申銀萬國 12,075 709 金元期貨 13,789 634
合計(jì) 579,764 -30,620 586,014 -8,347 575,935 -7,080
合約:SR209????日期:2022-07-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 68,194 -9,174 中糧期貨 55,526 -8,369 中信期貨 49,684 663
2 中信期貨 49,151 -2,077 光大期貨 31,224 -1,268 中糧期貨 39,452 503
3 海通期貨 42,497 -1,697 五礦期貨 29,322 876 國泰君安 19,014 -2,339
4 華泰期貨 33,223 12,049 華泰期貨 24,941 -2,526 永安期貨 18,192 891
5 光大期貨 22,934 -5,048 華融融達(dá)期貨 17,869 -4,421 華泰期貨 17,257 -13,037
6 華聞期貨 20,792 -2,375 中信期貨 15,908 3,372 首創(chuàng)期貨 16,875 -969
7 國泰君安 19,448 1,025 中州期貨 13,812 -2,297 東證期貨 13,521 -2,079
8 銀河期貨 14,425 -7,571 中信建投 10,932 -969 國投安信期貨 11,860 -798
9 中糧期貨 13,814 4,948 銀河期貨 10,540 -1,300 中投天琪 9,553 -704
10 新湖期貨 9,130 479 創(chuàng)元期貨 9,923 -41 浙商期貨 7,762 -311
11 海證期貨 8,976 -1,586 首創(chuàng)期貨 9,237 134 中融匯信 7,577 -225
12 興證期貨 8,401 3,640 海通期貨 9,201 -892 宏源期貨 6,964 -231
13 華西期貨 7,659 -640 宏源期貨 7,294 236 銀河期貨 6,103 -1,639
14 浙商期貨 7,551 784 大地期貨 6,893 -193 光大期貨 6,099 -544
15 中州期貨 7,207 2,724 國泰君安 6,560 343 海通期貨 5,952 -1,963
16 華融融達(dá)期貨 7,109 3,647 東證期貨 5,179 425 中州期貨 5,862 412
17 永安期貨 6,980 2,183 寧證期貨 5,025 -164 創(chuàng)元期貨 5,800 -126
18 徽商期貨 6,961 -3,708 永安期貨 4,168 55 瑞達(dá)期貨 5,649 398
19 東方財(cái)富 6,315 -636 國富期貨 3,443 327 西部期貨 5,129 1,383
20 國信期貨 5,805 -2,085 方正中期 3,343 -690 海證期貨 5,107 -165
合計(jì) 366,572 -5,118 280,340 -17,362 263,412 -20,880
合約:SR211????日期:2022-07-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 23,023 -5,447 中信期貨 24,522 0 中信期貨 24,829 -290
2 海通期貨 18,649 -7,015 東證期貨 22,616 -709 東證期貨 23,905 -1,400
3 中信期貨 7,270 -2,615 中糧期貨 18,073 -598 銀河期貨 16,282 1
4 中糧期貨 6,944 2,442 中信建投 13,194 119 中糧期貨 11,312 388
5 東海期貨 5,406 1,575 銀河期貨 12,914 -115 中信建投 10,448 3
6 浙商期貨 4,753 123 錦泰期貨 10,348 -288 招商期貨 10,408 44
7 申銀萬國 4,347 80 招商期貨 10,305 13 錦泰期貨 10,358 -308
8 方正中期 4,083 1,424 方正中期 10,167 1,396 方正中期 10,223 1,121
9 銀河期貨 3,984 1,094 華泰期貨 9,979 -56 東海期貨 9,904 5
10 永安期貨 3,554 -771 東海期貨 9,771 5 華泰期貨 9,671 93
11 新湖期貨 3,237 -383 南華期貨 8,243 -32 南華期貨 8,315 -82
12 南華期貨 3,030 -1,718 永安期貨 7,613 394 申銀萬國 7,504 296
13 錦泰期貨 2,942 -481 浙商期貨 7,023 860 永安期貨 7,367 170
14 國海良時(shí) 2,693 109 國海良時(shí) 6,592 609 浙商期貨 6,968 81
15 中信建投 2,460 -1,314 申銀萬國 6,526 429 國海良時(shí) 6,679 572
16 招商期貨 2,385 -220 新湖期貨 6,182 3 新湖期貨 6,171 38
17 五礦期貨 1,397 -51 海通期貨 4,710 -656 海通期貨 4,147 -1,103
18 光大期貨 1,349 -18 五礦期貨 3,664 46 國泰君安 2,718 -28
19 宏源期貨 1,129 -563 國貿(mào)期貨 2,175 -110 中投天琪 2,401 1
20 瑞達(dá)期貨 1,126 257 宏源期貨 2,085 -124 國貿(mào)期貨 2,348 -6
合計(jì) 103,761 -13,492 196,702 1,186 191,958 -404
合約:SR301????日期:2022-07-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 26,151 3,906 中糧期貨 30,860 3,295 中糧期貨 46,000 190
2 華泰期貨 19,644 13,392 首創(chuàng)期貨 15,552 146 華泰期貨 16,793 14,318
3 海通期貨 18,005 -1,613 中信期貨 10,022 459 中金期貨 15,679 380
4 中信期貨 9,835 421 中州期貨 9,397 2,862 中信期貨 10,600 -1,318
5 中糧期貨 8,199 -2,504 浙商期貨 7,804 -1,729 金元期貨 9,933 31
6 光大期貨 7,505 -3,176 廣發(fā)期貨 7,285 1,097 寶城期貨 6,824 -3
7 國信期貨 5,143 -2,302 東證期貨 6,441 -640 宏源期貨 6,092 -213
8 永安期貨 5,096 1,886 東興期貨 6,412 -615 國投安信期貨 5,914 1,637
9 華金期貨 4,382 1,298 光大期貨 6,228 562 廣發(fā)期貨 5,663 196
10 中州期貨 4,176 1,513 華泰期貨 4,828 1,096 華金期貨 4,991 -16
11 上海大陸 4,049 823 華金期貨 4,327 2,224 永安期貨 3,717 1,262
12 東興期貨 3,623 1,026 弘業(yè)期貨 4,036 520 海通期貨 3,655 111
13 華聞期貨 3,524 -247 瑞達(dá)期貨 3,911 202 東證期貨 3,326 235
14 中信建投 2,974 -183 華融融達(dá)期貨 3,491 603 中投天琪 3,199 -17
15 浙商期貨 2,859 1,254 海通期貨 3,463 140 東吳期貨 2,651 -9
16 南華期貨 2,847 1,000 國信期貨 3,247 246 新湖期貨 2,519 -11
17 國投安信期貨 2,409 -123 國泰君安 3,189 48 東海期貨 2,113 10
18 錦泰期貨 2,408 892 上海大陸 3,166 1,633 銀河期貨 2,046 99
19 銀河期貨 2,338 -2,103 金元期貨 2,861 -23 瑞達(dá)期貨 1,862 -28
20 長江期貨 2,327 2,032 東吳期貨 2,698 26 興業(yè)期貨 1,531 53
合計(jì) 137,494 17,192 139,218 12,152 155,108 16,907
合約:SR303????日期:2022-07-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 錦泰期貨 2,030 1,400 中信期貨 8,158 -1 中信期貨 8,009 -25
2 中糧期貨 1,938 626 東證期貨 3,567 40 東證期貨 3,785 34
3 冠通期貨 1,359 -2,462 錦泰期貨 3,460 -84 錦泰期貨 3,569 42
4 國信期貨 1,343 -390 中糧期貨 3,221 769 中糧期貨 3,365 785
5 中信期貨 1,168 129 中信建投 2,527 -15 中信建投 2,577 -6
6 海通期貨 859 -60 銀河期貨 2,346 60 銀河期貨 2,267 13
7 方正中期 694 279 浙商期貨 2,211 0 浙商期貨 2,008 0
8 申銀萬國 691 112 招商期貨 2,019 -2 招商期貨 2,000 6
9 銀河期貨 565 -527 方正中期 1,807 303 方正中期 1,804 303
10 五礦期貨 530 44 南華期貨 1,798 0 南華期貨 1,798 0
11 光大期貨 524 247 申銀萬國 1,731 182 申銀萬國 1,774 189
12 新湖期貨 518 154 國海良時(shí) 1,652 0 國海良時(shí) 1,650 -6
13 永安期貨 459 -48 海證期貨 1,651 1 海證期貨 1,650 0
14 華西期貨 342 -1,070 永安期貨 1,614 2 永安期貨 1,532 1
15 國海良時(shí) 334 -212 華西期貨 962 -171 華西期貨 962 -171
16 招商期貨 302 -34 廣發(fā)期貨 701 0 廣發(fā)期貨 720 0
17 東證期貨 268 -148 建信期貨 650 0 建信期貨 650 0
18 中天期貨 251 235 新湖期貨 610 1 新湖期貨 614 5
19 浙商期貨 212 -136 華融融達(dá)期貨 603 0 渤海期貨 601 1
20 中信建投 199 -22 渤海期貨 601 1 華融融達(dá)期貨 600 0
合計(jì) 14,586 -1,883 41,889 1,086 41,935 1,171
合約:SR305????日期:2022-07-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 591 -82 中信期貨 6,023 7 中信期貨 6,505 -8
2 冠通期貨 480 480 東證期貨 1,500 -39 西部期貨 1,159 2
3 光大期貨 299 -392 浙商期貨 689 1 宏源期貨 497 156
4 宏源期貨 229 163 首創(chuàng)期貨 605 101 光大期貨 407 100
5 國信期貨 205 -84 東吳期貨 424 -2 徽商期貨 402 -2
6 渤海期貨 135 97 光大期貨 270 31 東吳期貨 380 -8
7 福能期貨 104 104 國富期貨 261 1 中糧期貨 353 0
8 首創(chuàng)期貨 101 -401 中天期貨 248 0 國投安信期貨 286 -3
9 國泰君安 100 -80 國元期貨 160 -1 中天期貨 245 0
10 廣州金控 95 75 中財(cái)期貨 154 0 浙商期貨 222 -3
11 平安期貨 62 62 華泰期貨 132 24 上海中期 204 -6
12 錦泰期貨 56 -44 云晨期貨 123 0 渤海期貨 176 -19
13 東吳期貨 38 -4 永安期貨 119 16 國元期貨 154 0
14 海通期貨 33 -57 福能期貨 108 104 中財(cái)期貨 150 0
15 中信建投 32 -2 倍特期貨 83 6 一德期貨 78 0
16 申銀萬國 26 11 廣州金控 78 20 廣州金控 75 75
17 永安期貨 25 -13 銀河期貨 64 13 弘業(yè)期貨 62 0
18 華泰期貨 24 -119 大有期貨 63 1 平安期貨 60 60
19 方正中期 24 2 大地期貨 54 -2 海通期貨 59 -29
20 銀河期貨 23 -29 宏源期貨 51 11 大地期貨 53 0
合計(jì) 2,682 -313 11,209 292 11,527 315

倉單日報(bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-07-27 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 452 0 100
2122 1 845 0
小計(jì) 1297 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 陸屋 50 0 0
2122 1 三冠 5045 0
2122 1 玉棠 26 0
2122 1 中糖 806 0
小計(jì) 5927 0 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 玉帶河 31 0 -170
小計(jì) 31 0 0
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 480 0 0
小計(jì) 480 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 300 0 140
2122 1 中糖 207 0
小計(jì) 507 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 179 0 0
2122 1 桂花 692 43
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2024 0
小計(jì) 3660 43 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 389 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 1942 0 150
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 5227 0 0
小計(jì) 5227 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1204 0 0
2122 1 三冠 180 0
2122 1 左江 1053 0
小計(jì) 2437 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 49 0 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計(jì) 758 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 387 0 80
2122 1 甘嶺 332 0
2122 1 凌雪 467 0
2122 1 雪仙 100 0
小計(jì) 1286 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 80 0 -100
2122 1 英茂 1270 0
2122 1 中云 174 0
小計(jì) 1524 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 783 -130 0
2122 1 明陽 107 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1164 0
小計(jì) 2174 -130 0
0455 云南英茂(廠庫) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小計(jì) 1000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 640 0 0
小計(jì) 640 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 43 0 0
2122 1 木棉花 649 0
2122 1 三冠 1039 0
小計(jì) 1731 0 110
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 108 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
2122 1 湘桂 15 0
小計(jì) 635 0 0
總計(jì) 37056 -87 260

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.chinafowww.com/2022/07/21583.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部