2022-04-06–2022-04-08行情表
合約 | 周開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR205 | 5,820.00 | 5,950.00 | 5,805.00 | 5,927.00 | 122.00 | 105.00 | 169,041 | -43,515 | 5,910.00 | 589,970 |
SR207 | 5,860.00 | 5,992.00 | 5,835.00 | 5,968.00 | 124.00 | 107.00 | 118,596 | 17,487 | 5,951.00 | 146,957 |
SR209 | 5,880.00 | 6,030.00 | 5,876.00 | 6,010.00 | 137.00 | 115.00 | 323,928 | 96,509 | 5,988.00 | 647,758 |
SR211 | 5,908.00 | 6,064.00 | 5,901.00 | 6,047.00 | 133.00 | 106.00 | 33,079 | 2,231 | 6,020.00 | 18,197 |
SR301 | 6,018.00 | 6,158.00 | 6,013.00 | 6,144.00 | 139.00 | 112.00 | 30,074 | 8,078 | 6,117.00 | 15,208 |
SR303 | 6,024.00 | 6,161.00 | 6,024.00 | 6,157.00 | 132.00 | 133.00 | 602 | 522 | 6,158.00 | 580 |
小計(jì) | 675,320 | 1,418,670 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算