收盤行情:
合約 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉(cāng)量 | 增減量 |
SR205 | 5,788.00 | 5,799.00 | 5,772.00 | 5,787.00 | 5,785.00 | 15.00 | 13.00 | 172,383 | 309,540 | -4,916 |
SR207 | 5,820.00 | 5,835.00 | 5,812.00 | 5,825.00 | 5,823.00 | 13.00 | 11.00 | 44,901 | 123,878 | 2,679 |
SR209 | 5,879.00 | 5,881.00 | 5,859.00 | 5,873.00 | 5,871.00 | 15.00 | 13.00 | 51,902 | 128,593 | 5,903 |
SR211 | 5,901.00 | 5,912.00 | 5,892.00 | 5,903.00 | 5,903.00 | 12.00 | 12.00 | 3,428 | 26,607 | 1,120 |
SR301 | 5,993.00 | 6,010.00 | 5,991.00 | 6,004.00 | 6,002.00 | 8.00 | 6.00 | 521 | 18,555 | 209 |
SR303 | 6,011.00 | 6,014.00 | 6,008.00 | 6,011.00 | 6,013.00 | -2.00 | 0.00 | 21 | 21 | 20 |
小計(jì) | 273,156 | 607,194 | 5,015 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算
持倉(cāng)排行:
品種:白糖SR????日期:2022-03-18 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 71,513 | -10,208 | 東證期貨 | 39,893 | 3,018 | 中糧期貨 | 103,408 | -3,508 |
2 | 海通期貨 | 57,813 | 227 | 中糧期貨 | 38,003 | -405 | 中信期貨 | 49,784 | 2,559 |
3 | 中信期貨 | 44,271 | -2,550 | 華泰期貨 | 30,794 | -390 | 東證期貨 | 33,026 | 1,191 |
4 | 中糧期貨 | 21,961 | 3,815 | 光大期貨 | 29,766 | 654 | 銀河期貨 | 24,726 | 1,365 |
5 | 新湖期貨 | 21,555 | -2,107 | 中信期貨 | 22,145 | 1,194 | 中投天琪 | 22,751 | 851 |
6 | 銀河期貨 | 15,934 | -9,101 | 方正中期 | 20,807 | 569 | 永安期貨 | 20,906 | -890 |
7 | 華泰期貨 | 15,205 | 1,411 | 銀河期貨 | 19,896 | 91 | 國(guó)泰君安 | 17,418 | 57 |
8 | 東吳期貨 | 13,060 | 158 | 永安期貨 | 17,873 | 644 | 華泰期貨 | 17,311 | 2,379 |
9 | 國(guó)泰君安 | 12,263 | -5,301 | 中信建投 | 15,511 | 77 | 方正中期 | 17,158 | 858 |
10 | 華聞期貨 | 11,947 | -1,775 | 廣發(fā)期貨 | 14,589 | -746 | 光大期貨 | 16,525 | 1 |
11 | 光大期貨 | 11,945 | -9,876 | 海通期貨 | 13,730 | -374 | 國(guó)投安信期貨 | 15,083 | 386 |
12 | 中鋼期貨 | 11,720 | 5,464 | 國(guó)泰君安 | 12,255 | -404 | 宏源期貨 | 12,615 | 80 |
13 | 申銀萬國(guó) | 9,357 | 913 | 華融融達(dá)期貨 | 12,213 | -136 | 海通期貨 | 12,309 | 51 |
14 | 中輝期貨 | 8,447 | -681 | 國(guó)海良時(shí) | 10,927 | 702 | 中信建投 | 10,952 | -39 |
15 | 國(guó)海良時(shí) | 8,302 | 1,232 | 創(chuàng)元期貨 | 10,655 | 7 | 華融融達(dá)期貨 | 10,412 | 80 |
16 | 海證期貨 | 7,438 | -5,183 | 浙商期貨 | 10,605 | -9 | 華金期貨 | 10,211 | 524 |
17 | 方正中期 | 7,105 | -179 | 招商期貨 | 10,399 | 75 | 浙商期貨 | 10,137 | 42 |
18 | 中信建投 | 6,948 | -939 | 新湖期貨 | 9,562 | 846 | 國(guó)海良時(shí) | 9,522 | 338 |
19 | 冠通期貨 | 6,918 | -2,371 | 申銀萬國(guó) | 8,685 | -427 | 招商期貨 | 9,255 | 129 |
20 | 宏源期貨 | 6,691 | -97 | 宏源期貨 | 8,474 | -377 | 廣發(fā)期貨 | 8,834 | 228 |
合計(jì) | 370,393 | -37,148 | 356,782 | 4,609 | 432,343 | 6,682 | |||
合約:SR205????日期:2022-03-18 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 44,894 | -9,056 | 光大期貨 | 25,937 | 451 | 中糧期貨 | 71,389 | -5,452 |
2 | 海通期貨 | 35,807 | 387 | 中糧期貨 | 25,064 | -809 | 中信期貨 | 33,510 | -296 |
3 | 中信期貨 | 32,287 | -2,444 | 東證期貨 | 11,686 | 1,239 | 中投天琪 | 14,901 | -24 |
4 | 新湖期貨 | 14,203 | -1,034 | 華泰期貨 | 11,276 | -317 | 國(guó)泰君安 | 14,081 | -141 |
5 | 華泰期貨 | 12,762 | 1,983 | 創(chuàng)元期貨 | 9,661 | -27 | 光大期貨 | 12,692 | -339 |
6 | 中糧期貨 | 10,777 | 1,084 | 中信期貨 | 9,014 | -1,091 | 華泰期貨 | 10,343 | 2,145 |
7 | 光大期貨 | 8,864 | -7,891 | 國(guó)泰君安 | 8,690 | -411 | 銀河期貨 | 10,102 | 1,365 |
8 | 國(guó)泰君安 | 8,864 | -2,956 | 華融融達(dá)期貨 | 8,188 | -110 | 國(guó)投安信期貨 | 9,674 | 393 |
9 | 華聞期貨 | 8,533 | 68 | 興證期貨 | 6,887 | -1,421 | 永安期貨 | 9,082 | -542 |
10 | 銀河期貨 | 7,439 | -3,969 | 永安期貨 | 6,461 | 841 | 宏源期貨 | 9,031 | -432 |
11 | 東吳期貨 | 7,246 | 47 | 銀河期貨 | 6,443 | -206 | 興證期貨 | 7,105 | 52 |
12 | 海證期貨 | 7,025 | -4,963 | 新湖期貨 | 5,664 | 74 | 華融融達(dá)期貨 | 6,206 | -21 |
13 | 中鋼期貨 | 5,933 | 2,678 | 宏源期貨 | 5,473 | -255 | 東證期貨 | 5,634 | 53 |
14 | 中輝期貨 | 5,240 | -734 | 中信建投 | 5,374 | 101 | 海通期貨 | 4,954 | 61 |
15 | 宏源期貨 | 5,161 | 541 | 海通期貨 | 5,299 | -392 | 中州期貨 | 4,045 | 91 |
16 | 浙商期貨 | 4,061 | -851 | 山金期貨 | 4,973 | -18 | 浙商期貨 | 4,011 | -38 |
17 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4,053 | 1,708 | 平安期貨 | 4,825 | -163 | 華金期貨 | 3,773 | 155 |
18 | 中信建投 | 3,918 | -3 | 美爾雅 | 4,821 | 63 | 創(chuàng)元期貨 | 3,603 | 617 |
19 | 徽商期貨 | 3,814 | -552 | 廣發(fā)期貨 | 4,716 | -351 | 中融匯信 | 3,447 | 97 |
20 | 華融融達(dá)期貨 | 3,767 | -115 | 申銀萬國(guó) | 4,588 | -250 | 東海期貨 | 2,885 | 129 |
合計(jì) | 234,648 | -26,072 | 175,040 | -3,052 | 240,468 | -2,127 | |||
合約:SR207????日期:2022-03-18 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 12,192 | 835 | 東證期貨 | 20,822 | 1,358 | 東證期貨 | 20,884 | 1,262 |
2 | 東證期貨 | 11,830 | -197 | 方正中期 | 13,826 | 916 | 方正中期 | 13,798 | 874 |
3 | 中糧期貨 | 7,375 | 2,317 | 銀河期貨 | 8,495 | -38 | 銀河期貨 | 8,884 | -7 |
4 | 銀河期貨 | 5,349 | -2,002 | 國(guó)海良時(shí) | 7,159 | 486 | 永安期貨 | 7,315 | -344 |
5 | 國(guó)海良時(shí) | 5,329 | 1,520 | 永安期貨 | 6,780 | -488 | 國(guó)海良時(shí) | 6,854 | 449 |
6 | 申銀萬國(guó) | 5,006 | 826 | 中信建投 | 6,749 | -17 | 中信建投 | 6,143 | 26 |
7 | 新湖期貨 | 4,465 | 169 | 招商期貨 | 4,938 | -54 | 招商期貨 | 4,540 | 0 |
8 | 方正中期 | 3,426 | 974 | 華泰期貨 | 3,144 | -93 | 華泰期貨 | 3,874 | 41 |
9 | 中信期貨 | 2,637 | 88 | 中糧期貨 | 3,142 | 232 | 中信期貨 | 3,144 | 44 |
10 | 南華期貨 | 2,634 | -193 | 五礦期貨 | 3,061 | 2 | 浙商期貨 | 2,745 | 85 |
11 | 永安期貨 | 2,478 | -195 | 浙商期貨 | 2,728 | 66 | 南華期貨 | 2,653 | -16 |
12 | 中信建投 | 2,423 | -728 | 南華期貨 | 2,666 | 8 | 中糧期貨 | 2,628 | 41 |
13 | 國(guó)泰君安 | 2,265 | -1,336 | 中信期貨 | 2,591 | -89 | 中投天琪 | 2,410 | 256 |
14 | 中輝期貨 | 2,170 | -242 | 申銀萬國(guó) | 2,304 | -159 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 2,309 | -16 |
15 | 招商期貨 | 2,120 | -909 | 廣發(fā)期貨 | 2,232 | -100 | 申銀萬國(guó) | 2,281 | -139 |
16 | 五礦期貨 | 2,078 | -357 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 2,044 | -188 | 五礦期貨 | 1,756 | 0 |
17 | 浙商期貨 | 1,915 | -12 | 華聞期貨 | 1,550 | 16 | 渤海期貨 | 1,627 | -101 |
18 | 廣發(fā)期貨 | 1,904 | -2,084 | 華安期貨 | 1,522 | 0 | 華聞期貨 | 1,539 | 16 |
19 | 華聞期貨 | 1,832 | -1,183 | 宏源期貨 | 1,411 | 103 | 平安期貨 | 1,518 | 0 |
20 | 華融融達(dá)期貨 | 1,334 | 1,334 | 華融融達(dá)期貨 | 1,363 | 0 | 國(guó)泰君安 | 1,496 | 14 |
合計(jì) | 80,762 | -1,375 | 98,527 | 1,961 | 98,398 | 2,485 | |||
合約:SR209????日期:2022-03-18 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 14,762 | -819 | 華泰期貨 | 14,992 | -33 | 中糧期貨 | 25,606 | 1,904 |
2 | 海通期貨 | 9,814 | -995 | 中糧期貨 | 8,758 | 173 | 中信期貨 | 9,102 | 1,811 |
3 | 中信期貨 | 7,301 | -235 | 海通期貨 | 7,078 | 67 | 海通期貨 | 6,145 | 29 |
4 | 東吳期貨 | 5,800 | 172 | 中信期貨 | 6,031 | 1,336 | 中投天琪 | 5,440 | 619 |
5 | 中鋼期貨 | 5,787 | 2,794 | 廣發(fā)期貨 | 4,802 | -304 | 華金期貨 | 4,131 | 369 |
6 | 冠通期貨 | 2,986 | -971 | 光大期貨 | 3,427 | 197 | 銀河期貨 | 3,978 | -13 |
7 | 中糧期貨 | 2,959 | 350 | 銀河期貨 | 3,187 | 319 | 東證期貨 | 3,895 | -138 |
8 | 新湖期貨 | 2,884 | -1,240 | 華金期貨 | 3,089 | -189 | 宏源期貨 | 3,404 | 477 |
9 | 銀河期貨 | 2,788 | -3,065 | 永安期貨 | 2,888 | 305 | 華泰期貨 | 3,081 | 190 |
10 | 光大期貨 | 2,745 | -1,735 | 方正中期 | 2,832 | -240 | 廣發(fā)期貨 | 2,976 | 107 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 2,273 | -1,243 | 魯證期貨 | 2,730 | 1 | 首創(chuàng)期貨 | 2,958 | 6 |
12 | 渤海期貨 | 2,169 | -636 | 國(guó)泰君安 | 2,677 | 112 | 華融融達(dá)期貨 | 2,880 | 75 |
13 | 華泰期貨 | 2,003 | -673 | 華融融達(dá)期貨 | 2,649 | -26 | 永安期貨 | 2,796 | -12 |
14 | 國(guó)海良時(shí) | 1,544 | 665 | 新湖期貨 | 2,622 | 705 | 國(guó)信期貨 | 2,692 | -211 |
15 | 華融融達(dá)期貨 | 1,521 | -320 | 華安期貨 | 2,603 | 369 | 瑞達(dá)期貨 | 2,148 | -93 |
16 | 申銀萬國(guó) | 1,393 | 749 | 招商期貨 | 2,113 | 370 | 國(guó)投安信期貨 | 2,062 | -11 |
17 | 宏源期貨 | 1,328 | -476 | 國(guó)信期貨 | 1,976 | -82 | 海證期貨 | 2,031 | 63 |
18 | 徽商期貨 | 1,245 | -111 | 東證期貨 | 1,888 | 408 | 中輝期貨 | 1,902 | -149 |
19 | 國(guó)泰君安 | 1,124 | -1,004 | 五礦期貨 | 1,835 | -22 | 東海期貨 | 1,900 | 0 |
20 | 華聞期貨 | 1,073 | -300 | 瑞達(dá)期貨 | 1,743 | -113 | 冠通期貨 | 1,877 | 18 |
合計(jì) | 73,499 | -9,093 | 79,920 | 3,353 | 91,004 | 5,041 | |||
合約:SR211????日期:2022-03-18 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 2,016 | 16 | 中信期貨 | 4,018 | 1,008 | 中信期貨 | 4,017 | 1,000 |
2 | 冠通期貨 | 1,080 | -61 | 廣發(fā)期貨 | 2,815 | 0 | 廣發(fā)期貨 | 2,800 | 0 |
3 | 中糧期貨 | 850 | 70 | 中信建投 | 2,593 | -1 | 東證期貨 | 2,591 | 14 |
4 | 華聞期貨 | 502 | -332 | 東證期貨 | 2,542 | 13 | 中信建投 | 2,509 | -4 |
5 | 銀河期貨 | 357 | -64 | 浙商期貨 | 1,758 | 41 | 浙商期貨 | 1,855 | 40 |
6 | 國(guó)海良時(shí) | 303 | -56 | 銀河期貨 | 1,746 | 15 | 銀河期貨 | 1,727 | 20 |
7 | 五礦期貨 | 290 | -268 | 永安期貨 | 1,709 | 16 | 永安期貨 | 1,711 | 8 |
8 | 招商期貨 | 253 | -212 | 招商期貨 | 1,507 | 10 | 招商期貨 | 1,502 | 3 |
9 | 南華期貨 | 206 | -104 | 國(guó)海良時(shí) | 1,154 | 34 | 方正中期 | 1,101 | 0 |
10 | 永安期貨 | 180 | -148 | 方正中期 | 1,109 | 1 | 申銀萬國(guó) | 1,016 | -7 |
11 | 申銀萬國(guó) | 157 | -222 | 國(guó)投安信期貨 | 1,014 | 0 | 國(guó)投安信期貨 | 1,000 | 0 |
12 | 方正中期 | 151 | -189 | 申銀萬國(guó) | 1,002 | -2 | 南華期貨 | 996 | -1 |
13 | 國(guó)信期貨 | 131 | -140 | 南華期貨 | 996 | -1 | 國(guó)海良時(shí) | 981 | 111 |
14 | 浙商期貨 | 81 | -211 | 五礦期貨 | 751 | 0 | 五礦期貨 | 749 | 0 |
15 | 錦泰期貨 | 60 | -69 | 中糧期貨 | 712 | -1 | 中糧期貨 | 704 | -1 |
16 | 東證期貨 | 27 | -127 | 建信期貨 | 500 | 0 | 建信期貨 | 500 | 0 |
17 | 大地期貨 | 25 | 8 | 華安期貨 | 133 | 0 | 冠通期貨 | 232 | -52 |
18 | 中國(guó)國(guó)際 | 24 | 17 | 華泰期貨 | 120 | 0 | 華安期貨 | 125 | 0 |
19 | 中信建投 | 23 | -134 | 中輝期貨 | 73 | 3 | 興證期貨 | 80 | 0 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 20 | 18 | 渤海期貨 | 50 | 0 | 美爾雅 | 60 | 1 |
合計(jì) | 6,736 | -2,208 | 26,302 | 1,136 | 26,256 | 1,132 | |||
合約:SR301????日期:2022-03-18 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 光大期貨 | 150 | -203 | 東證期貨 | 2,955 | 0 | 中糧期貨 | 3,081 | 0 |
2 | 國(guó)信期貨 | 117 | 92 | 國(guó)投安信期貨 | 2,012 | 0 | 光大期貨 | 2,680 | 149 |
3 | 東興期貨 | 100 | 100 | 首創(chuàng)期貨 | 1,744 | 43 | 金元期貨 | 2,654 | 0 |
4 | 廣州金控 | 90 | -174 | 華泰期貨 | 1,262 | 53 | 國(guó)投安信期貨 | 2,002 | 0 |
5 | 五礦期貨 | 79 | 17 | 浙商期貨 | 1,124 | 0 | 華金期貨 | 1,957 | 0 |
6 | 華泰期貨 | 55 | -46 | 東吳期貨 | 1,089 | 1 | 信達(dá)期貨 | 1,010 | 0 |
7 | 南華期貨 | 51 | 51 | 廣州金控 | 1,054 | -50 | 東吳期貨 | 1,008 | 1 |
8 | 首創(chuàng)期貨 | 43 | 36 | 南華期貨 | 947 | 21 | 中天期貨 | 587 | 17 |
9 | 中信期貨 | 30 | 25 | 東興期貨 | 650 | 100 | 首創(chuàng)期貨 | 512 | 0 |
10 | 永安期貨 | 30 | 30 | 瑞達(dá)期貨 | 622 | 0 | 創(chuàng)元期貨 | 383 | 0 |
11 | 宏源期貨 | 30 | -5 | 天風(fēng)期貨 | 601 | 1 | 東興期貨 | 350 | 0 |
12 | 華融融達(dá)期貨 | 28 | 28 | 中信期貨 | 491 | 30 | 民生期貨 | 285 | 0 |
13 | 中天期貨 | 26 | 21 | 金元期貨 | 448 | 0 | 華安期貨 | 254 | 0 |
14 | 大地期貨 | 25 | 16 | 海證期貨 | 440 | 0 | 渤海期貨 | 229 | 24 |
15 | 渤海期貨 | 24 | 24 | 徽商期貨 | 329 | 0 | 浙商期貨 | 217 | 0 |
16 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 24 | 8 | 中糧期貨 | 327 | 0 | 天風(fēng)期貨 | 200 | 0 |
17 | 創(chuàng)元期貨 | 20 | 13 | 光大期貨 | 274 | 1 | 西部期貨 | 200 | 0 |
18 | 上海大陸 | 11 | 1 | 華安期貨 | 252 | -1 | 建信期貨 | 200 | 0 |
19 | 國(guó)投安信期貨 | 10 | 10 | 冠通期貨 | 205 | 0 | 廣州期貨 | 200 | 0 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 9 | 5 | 東海期貨 | 195 | 0 | 中國(guó)國(guó)際 | 41 | -1 |
合計(jì) | 952 | 49 | 17,021 | 199 | 18,050 | 190 |
倉(cāng)單日?qǐng)?bào):
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-03-18 | 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 | 年度 | 等級(jí) | 品牌 | 倉(cāng)單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 1100 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 201 | 0 | ||||
小計(jì) | 2251 | 0 | 0 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 440 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 401 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 50 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
小計(jì) | 1491 | 0 | 1900 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計(jì) | 0 | 0 | 800 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2122 | 1 | 滄 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 360 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉帶河 | 100 | 0 | ||||
小計(jì) | 890 | 0 | 110 | |||||
0415 | 營(yíng)口港務(wù) | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 540 | 0 | 140 | |
小計(jì) | 540 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 大明山 | 53 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鵑花 | 1156 | 0 | ||||
2122 | 1 | 桂花 | 104 | 0 | ||||
小計(jì) | 1313 | 0 | 3859 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 472 | 0 | 1553 | |||||
0436 | 營(yíng)口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6640 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1349 | -30 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計(jì) | 1849 | -30 | 180 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 207 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 260 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小計(jì) | 966 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 497 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 675 | -10 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小計(jì) | 1672 | -10 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 龍血樹 | 300 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 385 | 0 | ||||
小計(jì) | 2685 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 1140 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 99 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1100 | 0 | ||||
小計(jì) | 2339 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫(kù)) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 晶龍 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 柳興 | 120 | 0 | ||||
小計(jì) | 300 | 0 | 640 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1256 | 0 | ||||
小計(jì) | 1547 | 0 | 1039 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 250 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小計(jì) | 556 | 0 | 92 | |||||
總計(jì) | 31531 | -40 | 10333 |