2022-02-28–2022-03-04行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 |
SR203 | 5,698.00 | 5,780.00 | 5,645.00 | 5,780.00 | 67.00 | 54.00 | 4,676 | -185 | 5,767.00 |
SR205 | 5,754.00 | 5,837.00 | 5,682.00 | 5,795.00 | 32.00 | 36.00 | 399,246 | -28,609 | 5,799.00 |
SR207 | 5,768.00 | 5,867.00 | 5,709.00 | 5,830.00 | 42.00 | 46.00 | 105,955 | 5,158 | 5,834.00 |
SR209 | 5,785.00 | 5,879.00 | 5,733.00 | 5,844.00 | 28.00 | 30.00 | 95,510 | 21,531 | 5,846.00 |
SR211 | 5,813.00 | 5,901.00 | 5,757.00 | 5,868.00 | 34.00 | 31.00 | 21,136 | 1,302 | 5,865.00 |
SR301 | 5,915.00 | 6,020.00 | 5,885.00 | 5,999.00 | 54.00 | 57.00 | 9,154 | 2,572 | 6,002.00 |
小計 | 635,677 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算