2022-01-04–2022-01-07行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR201 | 6,039.00 | 6,039.00 | 5,623.00 | 5,654.00 | -43.00 | -55.00 | 10,369 | -3,198 | 5,642.00 | 7,338 |
SR203 | 5,738.00 | 5,813.00 | 5,663.00 | 5,703.00 | -34.00 | -50.00 | 67,536 | 17,018 | 5,687.00 | 305,404 |
SR205 | 5,770.00 | 5,838.00 | 5,686.00 | 5,723.00 | -36.00 | -49.00 | 476,057 | 40,403 | 5,710.00 | 1,265,420 |
SR207 | 5,794.00 | 5,858.00 | 5,713.00 | 5,750.00 | -32.00 | -45.00 | 7,960 | 6,933 | 5,737.00 | 31,108 |
SR209 | 5,830.00 | 5,890.00 | 5,742.00 | 5,779.00 | -44.00 | -60.00 | 40,535 | 2,690 | 5,763.00 | 53,039 |
SR211 | 5,892.00 | 5,904.00 | 5,786.00 | 5,790.00 | -75.00 | -56.00 | 183 | 23 | 5,809.00 | 115 |
小計 | 602,640 | 1,662,424 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算