2023-02-20–2023-02-24行情表
合約 | 周開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR303 | 5,888.00 | 5,973.00 | 5,886.00 | 5,953.00 | 65.00 | 64.00 | 11,919 | -5,457 | 5,952.00 | 12,808 |
SR305 | 5,909.00 | 5,995.00 | 5,905.00 | 5,966.00 | 57.00 | 61.00 | 444,454 | 1,415 | 5,970.00 | 1,067,106 |
SR307 | 5,911.00 | 6,003.00 | 5,910.00 | 5,981.00 | 67.00 | 65.00 | 330,920 | 30,462 | 5,979.00 | 412,622 |
SR309 | 5,911.00 | 6,001.00 | 5,911.00 | 5,980.00 | 64.00 | 68.00 | 102,532 | 11,314 | 5,984.00 | 112,510 |
SR311 | 5,909.00 | 5,984.00 | 5,904.00 | 5,959.00 | 57.00 | 63.00 | 61,660 | 6,228 | 5,965.00 | 39,207 |
SR401 | 5,910.00 | 5,965.00 | 5,900.00 | 5,950.00 | 54.00 | 61.00 | 1,539 | 297 | 5,957.00 | 944 |
小計(jì) | 953,024 | 1,645,197 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算