2022-08-15–2022-08-19行情表
合約 | 周開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán) | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR209 | 5,700.00 | 5,722.00 | 5,555.00 | 5,572.00 | -121.00 | -116.00 | 50,496 | -75,582 | 5,577.00 | 175,928 |
SR211 | 5,639.00 | 5,653.00 | 5,494.00 | 5,502.00 | -130.00 | -124.00 | 204,157 | 3,424 | 5,508.00 | 232,025 |
SR301 | 5,602.00 | 5,620.00 | 5,476.00 | 5,484.00 | -117.00 | -103.00 | 469,495 | 96,647 | 5,498.00 | 1,084,788 |
SR303 | 5,609.00 | 5,623.00 | 5,482.00 | 5,488.00 | -115.00 | -96.00 | 42,874 | 2,152 | 5,507.00 | 43,373 |
SR305 | 5,601.00 | 5,612.00 | 5,485.00 | 5,492.00 | -109.00 | -93.00 | 18,201 | 3,287 | 5,508.00 | 14,431 |
SR307 | 5,626.00 | 5,626.00 | 5,501.00 | 5,501.00 | -111.00 | -98.00 | 348 | 55 | 5,514.00 | 122 |
小計(jì) | 785,571 | 1,550,667 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤(pán)-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算