殴美色色,yy6080午夜国产免费福利,亚洲女优天堂,日本欧美大码一区二区免费看

糖網 白糖期貨 3月14日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

3月14日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR203 5,701.00 5,830.00 5,701.00 5,830.00 5,742.00 22.00 -66.00 505 0 -4,770
SR205 5,844.00 5,888.00 5,825.00 5,870.00 5,859.00 1.00 -10.00 304,017 370,736 4,677
SR207 5,882.00 5,923.00 5,859.00 5,909.00 5,891.00 10.00 -8.00 74,085 106,330 4,927
SR209 5,915.00 5,947.00 5,884.00 5,941.00 5,920.00 16.00 -5.00 73,567 117,344 1,523
SR211 5,913.00 5,964.00 5,903.00 5,959.00 5,929.00 11.00 -19.00 4,059 22,358 1,389
SR301 6,009.00 6,063.00 6,004.00 6,056.00 6,047.00 19.00 10.00 866 16,861 195
小計 457,099 633,629 7,941

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 125,613 30,165 中糧期貨 35,496 -2,665 中糧期貨 118,960 -5,644
2 海通期貨 78,920 6,231 華泰期貨 31,546 -842 中信期貨 43,542 773
3 中信期貨 58,353 8,176 光大期貨 29,278 -206 東證期貨 29,952 3,004
4 新湖期貨 38,036 3,639 東證期貨 29,163 3,209 中投天琪 21,803 710
5 國泰君安 30,777 7,936 銀河期貨 20,427 2,365 華融融達期貨 21,244 76
6 光大期貨 30,440 4,754 廣發期貨 19,879 292 銀河期貨 20,587 1,786
7 華泰期貨 26,153 9,162 永安期貨 18,370 541 永安期貨 20,270 1,067
8 中鋼期貨 24,763 14,760 中信期貨 17,419 2,976 宏源期貨 17,662 255
9 銀河期貨 24,553 2,384 方正中期 16,997 1,735 華泰期貨 16,962 3,263
10 華聞期貨 20,294 1,759 海通期貨 16,609 2,292 光大期貨 16,848 860
11 東吳期貨 18,614 4,649 國泰君安 15,278 116 國投安信期貨 14,612 898
12 海證期貨 18,183 9,008 華融融達期貨 14,463 -1,112 方正中期 12,821 1,622
13 中糧期貨 18,024 3,053 中信建投 14,056 -886 國泰君安 12,588 1,090
14 冠通期貨 16,579 3,020 浙商期貨 11,961 -400 華金期貨 11,949 223
15 國信期貨 14,797 -2,558 宏源期貨 10,937 -102 中信建投 11,769 -76
16 浙商期貨 13,817 -1,382 創元期貨 10,936 -13 首創期貨 11,632 315
17 中輝期貨 13,016 1,506 招商期貨 10,829 -219 海通期貨 10,938 -1,446
18 申銀萬國 12,864 1,275 興證期貨 10,177 134 浙商期貨 10,566 -2,141
19 渤海期貨 12,535 -5,943 新湖期貨 9,734 -1,867 招商期貨 9,041 -190
20 國海良時 11,596 1,158 國海良時 9,717 819 廣發期貨 8,791 -1,381
合計 607,927 102,752 353,272 6,167 442,537 5,064
合約:SR205????日期:2022-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 81,437 16,504 光大期貨 26,270 148 中糧期貨 94,035 -1,623
2 海通期貨 50,717 5,790 中糧期貨 24,038 -513 中信期貨 35,804 -617
3 中信期貨 46,797 4,291 華泰期貨 14,011 -372 華融融達期貨 16,783 130
4 新湖期貨 25,737 1,207 國泰君安 11,928 211 中投天琪 15,714 488
5 光大期貨 22,807 5,044 廣發期貨 10,665 234 光大期貨 13,863 835
6 國泰君安 21,398 3,456 中信期貨 10,545 1,262 華泰期貨 11,050 2,685
7 華泰期貨 20,345 6,953 創元期貨 10,013 -19 宏源期貨 10,758 -6
8 海證期貨 17,145 8,334 興證期貨 9,267 119 永安期貨 10,531 -127
9 華聞期貨 15,025 894 宏源期貨 9,112 212 國泰君安 9,859 357
10 銀河期貨 14,081 1,463 華融融達期貨 8,644 -784 東證期貨 9,827 773
11 中鋼期貨 12,542 7,521 海通期貨 8,284 1,994 國投安信期貨 9,377 753
12 東吳期貨 10,227 2,831 銀河期貨 7,950 2,072 銀河期貨 7,373 551
13 徽商期貨 8,700 1,104 東證期貨 7,923 500 首創期貨 7,168 144
14 浙商期貨 8,684 -1,583 永安期貨 7,006 -455 興證期貨 6,703 -224
15 中糧期貨 8,534 1,042 新湖期貨 6,846 -980 東興期貨 6,540 517
16 中輝期貨 8,443 489 中州期貨 6,191 -162 中州期貨 6,075 121
17 東方財富 8,116 431 瑞達期貨 6,095 203 華金期貨 5,111 208
18 宏源期貨 7,714 1,486 海證期貨 5,380 14 浙商期貨 5,046 -1,351
19 國信期貨 7,360 -1,995 浙商期貨 5,089 197 上海大陸 3,792 242
20 渤海期貨 7,140 -2,376 申銀萬國 4,978 -40 海通期貨 3,662 -1,201
合計 402,949 62,886 200,235 3,841 289,071 2,655
合約:SR207????日期:2022-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 30,041 6,645 東證期貨 13,729 1,650 東證期貨 13,639 1,827
2 海通期貨 19,165 -881 方正中期 9,419 1,271 方正中期 9,375 1,251
3 國泰君安 6,784 3,927 銀河期貨 8,086 -9 銀河期貨 8,255 170
4 新湖期貨 6,709 -165 中信建投 6,992 17 永安期貨 6,555 1,108
5 光大期貨 6,338 298 永安期貨 6,412 1,091 中信建投 6,406 -2
6 國海良時 6,249 -90 國海良時 5,621 356 國海良時 5,585 353
7 申銀萬國 6,021 171 招商期貨 5,000 11 招商期貨 4,522 -205
8 銀河期貨 5,567 -446 五礦期貨 3,296 -175 中信期貨 3,705 -634
9 中信建投 5,055 3,811 華泰期貨 3,076 34 華泰期貨 3,129 220
10 南華期貨 4,998 148 中信期貨 3,059 237 中糧期貨 2,674 -91
11 方正中期 4,568 700 中糧期貨 2,864 -248 南華期貨 2,629 -49
12 冠通期貨 4,318 1,039 浙商期貨 2,678 -144 浙商期貨 2,610 -94
13 五礦期貨 3,802 238 南華期貨 2,609 3 申銀萬國 2,194 -25
14 浙商期貨 3,586 -73 申銀萬國 2,141 -16 五礦期貨 1,993 -173
15 華聞期貨 3,584 330 海通期貨 1,656 185 國泰君安 1,738 286
16 永安期貨 3,495 196 華聞期貨 1,551 14 海通期貨 1,715 -260
17 中糧期貨 3,327 -1,955 華安期貨 1,516 -122 華聞期貨 1,544 20
18 中輝期貨 3,255 1,017 廣發期貨 1,383 -12 中投天琪 1,530 -12
19 招商期貨 2,722 733 華融融達期貨 1,377 -132 華安期貨 1,479 1
20 中信期貨 2,471 -790 魯證期貨 1,327 -1 華融融達期貨 1,378 -59
合計 132,055 14,853 83,792 4,010 82,655 3,632
合約:SR209????日期:2022-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 14,108 7,078 華泰期貨 13,442 -503 中糧期貨 18,504 -1,236
2 中鋼期貨 12,221 7,439 中糧期貨 7,604 -75 宏源期貨 6,642 195
3 海通期貨 9,011 1,298 海通期貨 6,633 113 海通期貨 5,537 20
4 東吳期貨 7,896 1,914 廣發期貨 5,005 57 華金期貨 4,790 25
5 中信期貨 6,928 2,556 華融融達期貨 4,431 -196 中投天琪 4,559 234
6 國信期貨 6,195 -191 永安期貨 3,451 -164 東證期貨 4,031 392
7 新湖期貨 5,556 3,531 華金期貨 3,288 -270 首創期貨 3,836 171
8 冠通期貨 5,135 829 國泰君安 2,709 207 五礦期貨 3,732 -9
9 華泰期貨 5,018 2,473 銀河期貨 2,686 288 國信期貨 3,391 664
10 渤海期貨 4,597 -1,534 光大期貨 2,571 -306 銀河期貨 3,283 1,058
11 銀河期貨 4,482 1,190 前海期貨 2,505 200 華融融達期貨 3,081 4
12 中糧期貨 4,197 2,871 中信期貨 2,352 1,381 中信期貨 3,009 1,083
13 魯證期貨 3,457 3,278 方正中期 2,214 52 廣發期貨 2,884 3
14 國泰君安 2,557 560 東證期貨 2,200 1,050 華泰期貨 2,762 357
15 南華期貨 2,183 1,220 華安期貨 2,131 44 中輝期貨 2,484 43
16 華融融達期貨 2,030 195 瑞達期貨 1,768 43 瑞達期貨 2,160 -96
17 華安期貨 1,958 888 五礦期貨 1,698 31 東海期貨 1,920 0
18 創元期貨 1,935 1,623 新湖期貨 1,594 -425 大地期貨 1,912 127
19 徽商期貨 1,546 408 國信期貨 1,536 -185 國投安信期貨 1,888 148
20 大地期貨 1,376 600 徽商期貨 1,492 124 永安期貨 1,791 44
合計 102,386 38,226 71,310 1,466 82,196 3,227
合約:SR211????日期:2022-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 2,032 2,032 廣發期貨 2,814 9 廣發期貨 2,800 0
2 冠通期貨 1,635 389 中信建投 2,540 -1 中信建投 2,509 -33
3 中糧期貨 951 397 東證期貨 2,385 11 東證期貨 2,433 12
4 華聞期貨 455 73 浙商期貨 1,688 50 浙商期貨 1,708 50
5 國海良時 433 161 銀河期貨 1,677 9 銀河期貨 1,642 7
6 銀河期貨 414 168 招商期貨 1,513 1 招商期貨 1,493 4
7 中輝期貨 257 148 永安期貨 1,437 75 永安期貨 1,390 42
8 申銀萬國 252 22 國投安信期貨 1,017 0 申銀萬國 1,029 -1
9 五礦期貨 240 -170 申銀萬國 1,010 -1 中信期貨 1,017 998
10 永安期貨 231 -52 中信期貨 1,008 1,002 國投安信期貨 1,000 0
11 中信建投 186 24 國海良時 996 210 南華期貨 992 0
12 浙商期貨 184 82 南華期貨 992 0 方正中期 924 23
13 招商期貨 129 75 方正中期 929 24 國海良時 845 95
14 南華期貨 110 -130 五礦期貨 727 -19 五礦期貨 725 -19
15 國富期貨 106 106 中糧期貨 703 26 中糧期貨 704 25
16 方正中期 101 -108 建信期貨 500 0 建信期貨 500 0
17 華泰期貨 61 32 華泰期貨 114 0 冠通期貨 364 239
18 東吳期貨 46 -18 渤海期貨 50 -1 大地期貨 65 0
19 新湖期貨 34 31 中財期貨 27 27 渤海期貨 50 0
20 中財期貨 30 30 華聯期貨 22 0 宏源期貨 32 6
合計 7,887 3,292 22,149 1,422 22,222 1,448
合約:SR301????日期:2022-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 徽商期貨 268 217 東證期貨 2,926 -2 中糧期貨 3,043 -1
2 中糧期貨 265 248 國投安信期貨 2,022 13 金元期貨 2,452 0
3 國信期貨 220 -458 首創期貨 1,622 1 國投安信期貨 2,004 1
4 廣州金控 141 -289 浙商期貨 1,100 45 光大期貨 1,930 0
5 光大期貨 102 -512 東吳期貨 1,096 2 華金期貨 1,698 -10
6 東興期貨 59 49 廣州金控 1,014 -140 信達期貨 1,010 0
7 華聞期貨 59 34 南華期貨 955 -1 東吳期貨 1,007 0
8 中投天琪 56 46 華泰期貨 903 -1 中天期貨 519 0
9 東吳期貨 56 -202 瑞達期貨 624 3 首創期貨 508 0
10 浙商期貨 47 38 天風期貨 600 0 創元期貨 383 -1
11 五礦期貨 46 -39 中信期貨 455 0 東興期貨 348 55
12 創元期貨 35 30 金元期貨 383 10 華安期貨 254 0
13 長江期貨 34 25 徽商期貨 336 26 民生期貨 235 0
14 宏源期貨 31 17 中糧期貨 287 260 浙商期貨 207 2
15 中信期貨 25 -13 光大期貨 278 -100 天風期貨 200 0
16 國泰君安 22 -19 華安期貨 253 0 西部期貨 200 0
17 南華期貨 21 8 冠通期貨 205 15 渤海期貨 155 0
18 上海大陸 16 11 東海期貨 198 0 國信期貨 115 99
19 國投安信期貨 16 16 中投天琪 190 56 大地期貨 73 0
20 冠通期貨 15 5 渤海期貨 155 0 九州期貨 46 2
合計 1,534 -788 15,602 187 16,387 147

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-03-14 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1100 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計 2251 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計 1491 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 360 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 890 0 110
0415 營口港務 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 540 0 140
小計 540 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 1156 0
2122 1 桂花 104 0
小計 1313 0 500
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1409 -30 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小計 1909 -30 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 966 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘嶺 705 -17
2122 1 凌雪 500 0
小計 1705 -17 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 109 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 2349 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 120 0
小計 300 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小計 1547 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 山蜜 95 0
小計 556 0 92
總計 31634 -47 862

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.chinafowww.com/2022/03/19654.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部